الموضوع الحركة الانتقالية الجهوية
التاريخ 12 أبريل 2010
المكان المركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية
الحاضرون السيد رئيس قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار؛
السيد رئيس مصلحة الحركات الإدارية والانتقالية بين الأكاديميات؛
السيد رئيس وحدة الحركة الانتقالية والإدارية بالتعليم الابتدائي؛
السيد رئيس وحدة الشؤون النقابية؛
السادة ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛
القضايا المطروحة مناقشة المذكرة الإطار من حيث :
ــــ الشروط والمقاييس المعتمدة
ــــ توحيد وتعميم الحركة الجهوية على صعيد جميع الأكاديميات
ـــــ إنهاء جميع العمليات المتعلقة بالحركة الجهوية قبل انطلاق الموسم الدراسي
ـــــ إعادة النظر في مقاييس تحديد الفائض
ـــــ إعادة النظر في الاستثناء الذي يطال حاملي الشواهد العليا عند احتساب الفائض
ــــــ التشبت بإشهار المناصب الشاغرة
ـــــ الانتقال عن طريق التبادل في الحركة الجهوية
ــــــ طرح إشكالية التمثيلية النقابية على مستوى الجهات
الخلاصات نظرا لتنوع وتشعب القضايا المطروحة فقد ارتأى الحاضرون منحهم حيزا زمنيا لتدارس المذكرة الإطار وتدوين جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم في أفق الإدلاء بها خلال لقاء يوم الثلاثاء20 أبريل 2010 .
Membres
dimanche 18 avril 2010
dimanche 4 avril 2010
لائحة إستدراكية للمستوفين لشروط الترقي بالاختيار برسم سنة 2009 من ملحق تربوي الدرجة 2 إلى الدرجة 1
الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوطيف تاريخ التسمية المجموع النقط الادرية الاقدمية في الادارة الاقدمية في الدرجة المجموع العام الترتيب العام قراراللجنة ملاحظات
AMRANI MARRAKCHI OMAR نيابة فاس 20/10/1979 19/06/1998 60 30 22 112 40 يرقى الوفاة 14/12/2009
SEGHIR MOHAMED نيابة فاس 09/11/1976 01/07/1997 60 33 24 117 41 يرقى
CHOUAIBI RAFEA تطوان 12/12/1976 01/07/1997 60 33 24 117 42 يرقى
IRACHGAR MOHAMED العرائش 29/11/1976 15/07/1997 60 33 24 117 43 يرقى
MOJAB ABDENNEBI نيابة فاس 14/11/1974 20/06/1998 60 35 22 117 44 يرقى
EL MOUMINI AHMED ســـلا 27/11/1974 20/06/1998 60 35 22 117 45 يرقى
MAHDI HAMID القنيطرة 10/01/1974 01/07/1998 60 35 22 117 46 يرقى
RAHAOUI HOUCINE تاوريرت 26/09/1974 01/07/1998 60 35 22 117 47
AMMAD ABDELAZIZ عين السبع الحي المحمدي 01/10/1974 01/07/1998 60 35 22 117 48
TRAIKI AHMED بنسليمان 02/10/1974 01/07/1998 60 35 22 117 49
DAKIR EL MILOUDI مولاي رشيد 10/10/1974 01/07/1998 60 35 22 117 50
ILYASSA LATIFA الـــرباط 14/10/1974 01/07/1998 60 35 22 117 51
EL FARCA KHADIJA القنيطرة 04/11/1974 01/07/1998 60 35 22 117 52
HAZIM FATNA سطات 07/11/1974 01/07/1998 60 35 22 117 53
STOUTI MOHAMED العرائش 08/11/1974 01/07/1998 60 35 22 117 54
SYASSI NAIMA الصخيرات تمارة 14/11/1974 01/07/1998 60 35 22 117 55
BOURZINE NEZHA طنجة أصيـلة 09/09/1985 16/09/1993 60 24 32 116 56
EL IDRISSI MOULAY ABDELAZIZ الـــرباط 12/11/1985 16/09/1993 60 24 32 116 57
FRIHAT MALIKA القنيطرة 05/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 58
SLIMANI SOUAD الصخيرات تمارة 12/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 59
BEKKARI ABDELMAJID مكناس 12/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 60
HIKKI BOUCHAIB سيدي قاسم 12/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 61
AKIF AHMED بنى ملال 12/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 62
BOURCHACHEN ABDELLAH نيابة فاس 15/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 63
MERGHAD MUSTAPHA مراكش المنارة 16/09/1981 01/07/1995 60 28 28 116 64
ALAOUI LALLA MALIKA عين السبع الحي المحمدي 18/03/1977 01/07/1997 60 32 24 116 65
EL AMRANI DRISS تازة 22/10/1977 15/07/1997 60 32 24 116 66
HIMER BOUJEMAA القنيطرة 27/01/1975 19/06/1998 60 34 22 116 67
BENJOUIDA NAIMA الدار البيضاء أنفا 05/11/1975 20/06/1998 60 34 22 116 68
LAAMT ZAINA القنيطرة 16/09/1975 01/07/1998 60 34 22 116 69
SENHAJI ABDESSELAM نيابة فاس 18/09/1975 01/07/1998 60 34 22 116 70
CHAARA MOHAMED طنجة أصيـلة 20/09/1975 01/07/1998 60 34 22 116 71
ALLAKI BOUAZZA الخميسات 29/10/1975 01/07/1998 60 34 22 116 72
CHANA FATIMA الخميسات 30/10/1975 01/07/1998 60 34 22 116 73
الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوطيف تاريخ التسمية المجموع النقط الادرية الاقدمية في الادارة الاقدمية في الدرجة المجموع العام الترتيب العام قراراللجنة ملاحظات
AMRANI MARRAKCHI OMAR نيابة فاس 20/10/1979 19/06/1998 60 30 22 112 40 يرقى الوفاة 14/12/2009
SEGHIR MOHAMED نيابة فاس 09/11/1976 01/07/1997 60 33 24 117 41 يرقى
CHOUAIBI RAFEA تطوان 12/12/1976 01/07/1997 60 33 24 117 42 يرقى
IRACHGAR MOHAMED العرائش 29/11/1976 15/07/1997 60 33 24 117 43 يرقى
MOJAB ABDENNEBI نيابة فاس 14/11/1974 20/06/1998 60 35 22 117 44 يرقى
EL MOUMINI AHMED ســـلا 27/11/1974 20/06/1998 60 35 22 117 45 يرقى
MAHDI HAMID القنيطرة 10/01/1974 01/07/1998 60 35 22 117 46 يرقى
RAHAOUI HOUCINE تاوريرت 26/09/1974 01/07/1998 60 35 22 117 47
AMMAD ABDELAZIZ عين السبع الحي المحمدي 01/10/1974 01/07/1998 60 35 22 117 48
TRAIKI AHMED بنسليمان 02/10/1974 01/07/1998 60 35 22 117 49
DAKIR EL MILOUDI مولاي رشيد 10/10/1974 01/07/1998 60 35 22 117 50
ILYASSA LATIFA الـــرباط 14/10/1974 01/07/1998 60 35 22 117 51
EL FARCA KHADIJA القنيطرة 04/11/1974 01/07/1998 60 35 22 117 52
HAZIM FATNA سطات 07/11/1974 01/07/1998 60 35 22 117 53
STOUTI MOHAMED العرائش 08/11/1974 01/07/1998 60 35 22 117 54
SYASSI NAIMA الصخيرات تمارة 14/11/1974 01/07/1998 60 35 22 117 55
BOURZINE NEZHA طنجة أصيـلة 09/09/1985 16/09/1993 60 24 32 116 56
EL IDRISSI MOULAY ABDELAZIZ الـــرباط 12/11/1985 16/09/1993 60 24 32 116 57
FRIHAT MALIKA القنيطرة 05/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 58
SLIMANI SOUAD الصخيرات تمارة 12/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 59
BEKKARI ABDELMAJID مكناس 12/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 60
HIKKI BOUCHAIB سيدي قاسم 12/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 61
AKIF AHMED بنى ملال 12/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 62
BOURCHACHEN ABDELLAH نيابة فاس 15/12/1985 16/09/1993 60 24 32 116 63
MERGHAD MUSTAPHA مراكش المنارة 16/09/1981 01/07/1995 60 28 28 116 64
ALAOUI LALLA MALIKA عين السبع الحي المحمدي 18/03/1977 01/07/1997 60 32 24 116 65
EL AMRANI DRISS تازة 22/10/1977 15/07/1997 60 32 24 116 66
HIMER BOUJEMAA القنيطرة 27/01/1975 19/06/1998 60 34 22 116 67
BENJOUIDA NAIMA الدار البيضاء أنفا 05/11/1975 20/06/1998 60 34 22 116 68
LAAMT ZAINA القنيطرة 16/09/1975 01/07/1998 60 34 22 116 69
SENHAJI ABDESSELAM نيابة فاس 18/09/1975 01/07/1998 60 34 22 116 70
CHAARA MOHAMED طنجة أصيـلة 20/09/1975 01/07/1998 60 34 22 116 71
ALLAKI BOUAZZA الخميسات 29/10/1975 01/07/1998 60 34 22 116 72
CHANA FATIMA الخميسات 30/10/1975 01/07/1998 60 34 22 116 73
لائحة المستوفين لشروط الترقي بالاختيار برسم سنة 2009 من كاتب اداري إلى كاتب اداري ممتاز
الرقم المالي الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوطيف تاريخ التسمية مجموع النقط الادرية الاقدمية في الادارة الاقدمية في الدرجة المجموع العام الترتيب العام قرار اللجنة ملاحظات
1126260 MALAININE LAMINA وادي الدهب 25/12/1995 25/12/1995 51 14 28 93 1 يرقى
1126227 SGHAIR NGUIA وادي الدهب 25/12/1995 25/12/1995 51 14 28 93 2 يرقى
1118559 MALAININE SAFIA وادي الدهب 24/11/1997 24/11/1997 57 12 24 93 3 يرقى
1125778 HAMMAMA YAMINA جـــرادة 01/12/1998 01/12/1998 60 11 22 93 4 يرقى
1125774 RAHMANI AICHA جـــرادة 01/12/1998 01/12/1998 60 11 22 93 5 يرقى
الرقم المالي الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوطيف تاريخ التسمية مجموع النقط الادرية الاقدمية في الادارة الاقدمية في الدرجة المجموع العام الترتيب العام قرار اللجنة ملاحظات
1126260 MALAININE LAMINA وادي الدهب 25/12/1995 25/12/1995 51 14 28 93 1 يرقى
1126227 SGHAIR NGUIA وادي الدهب 25/12/1995 25/12/1995 51 14 28 93 2 يرقى
1118559 MALAININE SAFIA وادي الدهب 24/11/1997 24/11/1997 57 12 24 93 3 يرقى
1125778 HAMMAMA YAMINA جـــرادة 01/12/1998 01/12/1998 60 11 22 93 4 يرقى
1125774 RAHMANI AICHA جـــرادة 01/12/1998 01/12/1998 60 11 22 93 5 يرقى
Inscription à :
Articles (Atom)