1
U.M.T الاتحاد المغربي للشغل
F.N.E الجامعة الوطنية للتعليم
C.N.D.E.N الهيئة الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي
تتكون فئة الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالمؤسسات الجامعية من كافة الموظفين الحاصلين على
شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة العاملين بقطاع التعليم المدرسي أوالجامعات بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
والبحث العلمي وتكوين الأطر.
إن المتصفح لمختلف النصوص القانونية المنظمة لعمل قطاع التعليم المدرسي أوالجامعات يلاحظ تجاهلا للدكتوراه
كمعيار للترقية المهنية والجودة العلمية؛ وكوسيلة لخوض غمار المنافسة حول المناصب الإدارية ومهام المسؤولية،
وكوثيقة علمية رسمية تعطي موضوعيا مؤهلات للتأطير والتكوين. وهناك سمات عديدة تمكننا من وصف الوضع الحالي
للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة:
السمة الأولى
هناك تجاهل كبير للبعد الأساسي المتمثل في التكوين الأكاديمي الجامعي للدكاترة، وإرادة مبيتة على إحداث قطيعة
بين قطاع التعليم المدرسي من جهة وبين وحدات البحث والتكوين الجامعية من جهة أخرى، وهذا يعد تناقضا صارخا مع
الشعارات المرفوعة بميثاق التربية والتكوين.
السمة الثانية
انعدام أي تحفيز مادي لحملة شهادة الدكتوراه وهو ما يتناقض مع الشعارات المرفوعة بصدد التكوين المستمر،
والحالة هذه أن هذه الشريحة من حملة الدكتوراه العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة قد تجشموا عناء
تكوين أكاديمي عال بعصامية ونكران ذات ولم يكلفوا الدولة أية موارد.
السمة الثالثة
انعدام أي تحفيز للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالمؤسسات الجامعية من أجل تحمل المسؤولية
الإدارية حتى يخال المرء أن هناك قوى خفية تضغط بثبات لمنع حملة الدكتوراه من تبوء مراكز المسؤولية الإدارية أو
التربوية ومن أمثلة ذلك أن توضع الدكتوراه ودبلوم مفتش الابتدائي والثانوي والتبريز ودبلوم الدراسات المعمقة ودبلوم
الدراسات العليا في نفس مقام التحفيز لحمل الأعباء الإدارية، وفي هذا إشارة واضحة مفادها الاستهانة والحط من قيمة
أعلى شهادة تصدرها الدولة. كما أن اللجان المكلفة بإجراء المقابلات مع المترشحين لمثل تلك المناصب لا تخضع لآليات
اشتغال محددة وشفافة. وهو ما يزكي كل أساليب الذاتية في الاختيار.
السمة الرابعة
إقصاء دكاترة قطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة واستبعادهم الممنهج من مؤسسات تكوين الأطر
بوزارة التربية الوطنية، والحال أن اعتماد التدريس في هذه المراكز كان في فترات سابقة وليد ذاتية المسؤولين.
السمة الخامسة
التسييج الممنهج للجامعة أمام حملة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية وهو تسييج يتمثل من جهة في ندرة
المناصب الجامعية المطروحة للتباري، ومن جهة أخرى يتمثل في انعدام الحوافز التي تجعل الموظف بوزارة التربية
يأنف عن الالتحاق بالجامعة لأن منصبه الجديد بالكلية يفقده سنوات « خصوصا من قضى منهم سنوات عديدة بها » الوطنية
أقدميته المادية والبيداغوجية.
إن السياسة المتبعة حاليا تزيد الهوة عمقا والتناقضات حدة. ففي الوقت الذي تشكو فيه الجامعة المغربية من
خصاص كبير على مستوى المؤطرين الذين يفترض فيهم أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه، نجد المسؤولين على
الجامعة يغرقون الكليات بالمتعاقدين بالساعات الإضافية؛ أساتذة، وطلبة لم يحصلوا على التكوين العلمي الأكاديمي
.« من أمثال الذين حصلوا سنة جامعية واحدة بعد الإجازة » . الضروري للتدريس بالكلية
السمة السادسة
الركود على مستوى البحث البيداغوجي وفي ميدان العلوم الإنسانية والعلوم الدقيقة والترجمة على صعيد قطاع
التعليم المدرسي، والحال أن هناك ضرورة لإقامة بنيات تتكفل بهذه الوظائف وتضمن اكتفاء ذاتيا بنسبة معينة في مجال أو
أكثر من هذه المجالات، خصوصا وأن الميثاق الوطني للتربية و التكوين يدعو إلى خلق بنيات داخل هذا القطاع تمكن من
إطلاق ديناميكية إنتاجية في مجال التربية والتعليم. إن الوضع في الأكاديميات لم يتغير إلا على مستوى الشكل مقارنة مع
ما كان عليه الحال في النظام السابق، فما زالت هذه المؤسسات أساسا هياكل ضخمة للامتحانات، وفي الإمكان الاستفادة
من الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالمؤسسات الجامعية في بنيات البحث المقترحة.
يبين هذا التشخيص أن فئة الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالمؤسسات الجامعية، تعيش وضعية
انحصار شامل وكبح ممنهج لكل تطلعاتها في تطوير الجهد المبذول في الجامعة. كما أنها تجد نفسها حبيسة مؤسسات
وقوانين وعقليات تبخس قيمة التحصيل المعرفي العالي والجهد الأكاديمي والبحث العلمي، وتختزل العملية التعليمية في
مجموعة من المهارات الحرفية المجترة.
إن هذا الوضع جعل هذه الفئة مضطرة للانخراط في تنظيم نقابي خاص بها في إطار الاتحاد المغربي للشغل
والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين هو الهيئة الوطنية للدكاترة بالقطاع المدرسي.
إن الملتقى الوطني الرابع وبعد مناقشة الوضع وتشخيصه للأزمة التي يعيشها الدكاترة العاملون بقطاع التعليم
المدرسي وكذا الملحقون بالمؤسسات الجامعية يتقدم إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين
الأطر بالمطالب الاستعجالية التالية:
1. إدماج الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة ضمن هيئة الأساتذة الباحثين.
2. إحداث إطار للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة:
« يستجيب للمطالب الآتية »
ترقية الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة إلى خارج السلم مع إعفائهم من نظام (الكوطا). .
فتح الباب مباشرة للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة لتحمل أعباء مختلف .
النواب ورؤساء المصالح ورؤساء الأقسام ومهام المراقبة والتتبع على الصعيدين » المسؤوليات الإدارية والتربوية
مع التنصيص على ذلك في المذكرات المنظمة. « المركزي والجهوي ومهام التفتيش والتنسيق التربوي
خلق هياكل للبحث في العلوم الإسلامية والاجتماعية والإنسانية وعلوم التربية والعلوم الدقيقة والترجمة وبنيات .
للنشر والتأليف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتفرغ الأساتذة العاملون بالتعليم المدرسي وكذا
الملحقون بالجامعة والحاصلون على الدكتوراه لتأطيرها وتنسيق أعمالها.
تحديد ساعات العمل الأسبوعية المسندة للأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه بقطاع المدرسي بما يتلاءم مع .
الشهادة وأعباء البحث في 12 ساعة.
الترخيص غير المشروط والفوري للدكاترة لاجتياز مباريات ولوج الجامعة، والمشاركة في المنتديات واللقاءات
الوطنية والدولية.
منح نقط امتياز للدكاترة أثناء الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية لتمكينهم القرب من المراكز الجامعية لمواصلة
مشوار التأطير والتكوين والبحث العلمي.
إعطاء الدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي وكذا الملحقين بالجامعة الأولولية للاستفادة من برامج التعاون الدولي .
التي تبرمجها الوزارة والأكاديميات مع المنظمات الدولية.
3.المطالبة بإلغاء المادة 108 من النظام الأساسي بقطاع التربية الوطنية الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003
واعتبار الترقي وتغيير الإطار بالشهادة، مكسبا من مكاسب نساء ورجال التعليم.
P
Membres
samedi 30 janvier 2010
vendredi 29 janvier 2010
نتائج الترقية بالاختيار الي الدرجة 2 التعليم الابتدائي
1 926677 خدوج خطاط 23/10/1973 01/07/1999 36 20 59,50 115,50 0 0 1953 بنى ملال رقي
2 601760 لحسن أركراك 01/10/1973 01/07/1999 36 20 59,00 115,00 0 0 1950 الصويرة رقي
3 646998 محمد عبيد 16/09/1976 01/07/1999 33 20 60,00 113,00 0 0 1950 تازة رقي
4 612579 احمد منتكي 16/09/1976 01/07/1999 33 20 59,50 112,50 31 1 1952 ورززات رقي
5 612779 يوسف الخليل 16/09/1976 01/07/1999 33 20 59,50 112,50 3 7 1952 اكادير اداوتنـان رقي
6 939962 مفتاح عائشة 20/09/1976 01/07/1999 33 20 59,50 112,50 0 0 1949 مراكش المنارة رقي
7 646851 علال العلوي 28/09/1976 01/07/1999 33 20 59,50 112,50 0 0 1949 الحوز رقي
8 646855 محمد كران 23/10/1976 01/07/1999 33 20 59,50 112,50 0 0 1956 الحوز رقي
9 646799 محمد الصغير 09/10/1976 01/07/1999 33 20 59,00 112,00 0 0 1949 القنيطرة رقي
10 651792 عبد الرحمان بوشني 13/10/1976 01/07/1999 33 20 59,00 112,00 0 0 1953 مراكش المنارة رقي
11 654323 علي بخريط 04/01/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1952 خنيفرة رقي
12 613717 ادريس الستاتي 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1954 القنيطرة رقي
13 613828 موحى ابعوز 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1954 إيفرن رقي
14 627365 بلبكري عبد الله 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1952 الرشيدية رقي
15 630267 العتابي عبدالسلام 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 2 2 1951 سيدي قاسم رقي
16 932714 نجاة الفزازي 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 20 7 1957 طنجة أصيـلة رقي
17 932821 ربيعة بلعربي 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1955 مكناس رقي
18 934982 أسية أخمليش 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 17 7 1957 طنجة أصيـلة رقي
19 932733 نزهة ابن المجدوب الحسني 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 6 11 1957 نيابة فاس رقي
20 934737 رقية سيفي 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 1 4 1957 طنجة أصيـلة رقي
21 932704 فوزية النبيه 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1958 نيابة فاس رقي
22 930305 نعيمة بورويس 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1957 مكناس رقي
23 930292 سعيدة بنزكري 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 13 2 1956 طنجة أصيـلة رقي
24 930238 الهلالي عائشة 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1955 إنزكان ايت ملــول رقي
25 932766 رشيدة محيو 19/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1953 مكناس رقي
26 949725 نعيمة بن حمو 26/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1955 تازة رقي
27 613713 عبد الحميد بومهدي 27/09/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1952 طنجة أصيـلة رقي
28 671014 عبد الرحمان القاسح 06/10/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 2 6 1954 الصويرة رقي
29 949652 الحراث حليمة 08/10/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 10 2 1952 الحي الحسني رقي
30 677609 محمد الفوهادي 19/10/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1952 طنجة أصيـلة رقي
31 670639 صالح بلقودية 20/10/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1951 خنيفرة رقي
32 948617 ليلى قاضيين 22/10/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 6 9 1953 ســـلا رقي
33 671777 لكبير زنيبيل 11/11/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1953 خنيفرة رقي
34 671672 عبد السلام لكزولي 11/11/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1953 الحاجب رقي
35 671680 مزعاج محمد 12/11/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1954 تازة رقي
36 677824 محمد شاهدي 17/11/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 1 5 1956 الصويرة رقي
37 678074 بوشعيب خوشفى 07/12/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 20 3 1950 خنيفرة رقي
38 948618 براد مينة 10/12/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 18 12 1956 الحي الحسني رقي
39 948635 مرية العلوي 22/12/1977 01/07/1999 32 20 60,00 112,00 0 0 1953 مكناس رقي
40 942238 مليكة بلدي 25/01/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1951 خريبكة رقي
41 654473 ميلود خساي 01/02/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1950 الحوز رقي
42 613690 الفنتي عبد الرحمن 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1955 ورززات رقي
43 613724 احمد انحاو 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1957 تارودانت رقي
44 624090 عبد الواحد العسري 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1956 نيابة المضيق لفنيدق رقي
45 627642 كوحي محمد 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1956 إنزكان ايت ملــول رقي
46 631569 محمد رشيد أحرميم 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 5 5 1954 شفشاون رقي
47 631784 محمد علي التهامي العلمي 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1953 شفشاون رقي
48 935870 مالكة حدحادي 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 13 7 1953 مراكش المنارة رقي
49 934987 فاطمة الجواني 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1955 مراكش المنارة رقي
50 934818 تورية صوفيان 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 20 2 1958 بنى ملال رقي
51 932893 زهور عدمي 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1953 الحاجب رقي
52 932879 فاطمة الحطانـي 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 7 7 1956 مراكش المنارة رقي
53 930228 فاطمة بورحيم 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 13 8 1953 القنيطرة رقي
54 613657 عبد اللطيف باعنطر 21/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1954 تارودانت رقي
55 932780 فاطنة ولول 21/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 5 10 1953 خريبكة رقي
56 677629 ع المالك حماتلي 26/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1954 اسفي رقي
57 627199 علي طاطمي 27/09/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1956 تارودانت رقي
58 627226 البشيـر باقـة 03/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 1 10 1953 مراكش المنارة رقي
59 677907 مبارك حموعلي 08/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1957 تيزنيت رقي
60 677544 نورالدين التباع 08/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 14 5 1954 اسفي رقي
61 948263 رشيدة الظشراوي 08/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1951 مراكش المنارة رقي
62 948110 فاطمة مراحي 08/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1950 ورززات رقي
63 671383 بوعريفي العربي 10/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1957 ازيلال رقي
64 948359 ثورية زيدة 11/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1956 الصويرة رقي
65 672457 سالم المساوي 12/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1958 تارودانت رقي
66 672490 ابراهيم المهدب 12/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1953 خريبكة رقي
67 949831 نعيمة حمومي 12/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1955 مراكش المنارة رقي
68 949686 المتوكل الحسنية 12/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 2 5 1954 العيون رقي
69 677879 محمد البخاري 19/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1954 شفشاون رقي
70 671249 صالح سعيد 25/10/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1956 خريبكة رقي
71 665231 ايت امحمد سعيد 09/11/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1954 ورززات رقي
72 950150 فاطمة بسخور 17/11/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1955 شفشاون رقي
73 677704 صبير أحمد 03/12/1977 01/07/1999 32 20 59,50 111,50 0 0 1956 إنزكان ايت ملــول رقي
74 204651 عبد الرحمان اويدين 17/11/1978 01/07/1997 31 24 56,50 111,50 28 12 1955 القنيطرة رقي
75 930133 رحمة الجوامع 19/09/1977 01/07/1999 32 20 59,25 111,25 0 0 1954 مكناس رقي
76 672061 محمد الطويل 29/09/1977 01/07/1999 32 20 59,25 111,25 0 0 1955 مكناس رقي
77 948437 بنيوسف رشيدة 10/10/1977 01/07/1999 32 20 59,25 111,25 1 1 1953 الـــرباط رقي
78 671409 محمد الشاعري 11/10/1977 01/07/1999 32 20 59,25 111,25 0 0 1949 ســـلا رقي
79 672047 يحيى لحلو 15/10/1977 01/07/1999 32 20 59,25 111,25 5 7 1954 الـــرباط رقي
80 672398 محمد شعايبي 15/10/1977 01/07/1999 32 20 59,25 111,25 3 5 1955 تازة رقي
81 600435 عبد الجليل ميار الإدريسي 16/09/1975 01/07/1999 34 20 57,00 111,00 0 0 1953 مراكش المنارة رقي
82 589695 عبدالكريم بنهميش 01/10/1975 01/07/1999 34 20 57,00 111,00 0 0 1950 الجديدة رقي
83 648920 صديق اليوسفـي 22/09/1976 01/07/1999 33 20 58,00 111,00 0 0 1954 الحسيمة رقي
84 173856 جامع بوبري 04/10/1976 01/07/1999 33 20 58,00 111,00 0 0 1954 شتـوكة ايــت بـهاء رقي
85 949856 ميلودة ولدالعبار 20/09/1977 01/07/1999 32 20 59,00 111,00 15 11 1954 اسفي رقي
86 665293 بوجمعة اللواح 21/09/1977 01/07/1999 32 20 59,00 111,00 0 0 1952 اسفي رقي
87 613557 مبارك بيض العينين 26/09/1977 01/07/1999 32 20 59,00 111,00 0 0 1956 القنيطرة رقي
88 671452 قاسم السوسي 15/10/1977 01/07/1999 32 20 59,00 111,00 0 0 1954 القنيطرة رقي
89 671703 عبدالوهاب ايت بنعبدالسلام 17/10/1977 01/07/1999 32 20 59,00 111,00 0 0 1956 بنى ملال رقي
90 670628 اعجاج سعيد 29/10/1977 01/07/1999 32 20 59,00 111,00 0 0 1957 بولمان ميسور رقي
91 672167 عبد الله اجضاض 01/01/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1951 خنيفرة رقي
92 672746 إدريس بوهلال 01/01/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1954 نيابة فاس رقي
93 672770 العربي دنار 03/01/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1954 خنيفرة رقي
94 672276 ادريس الدرويخ 03/01/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1953 تازة رقي
95 949561 مليكة البقال 05/01/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 25 7 1955 تازة رقي
96 672101 لحسن المخنتر 09/01/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1955 عين السبع الحي المحمدي رقي
97 672438 اسماتي محمـد 11/01/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 6 9 1954 الفداء مرس السلطان رقي
98 671590 محمدين الوردي 30/01/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1956 نيابة فاس رقي
99 951718 يمني خدوج 15/03/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 21 1 1957 الفداء مرس السلطان رقي
100 677005 العبداللاوي العربي 19/04/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1954 الخميسات رقي
101 640200 محمد بلحبيب 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1955 تازة رقي
102 640011 وعراب عبد الله 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1956 الرشيدية رقي
103 639966 عبد العزيز المستقيم 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 26 10 1957 الفداء مرس السلطان رقي
104 640094 أهدا ابراهيم 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1954 إنزكان ايت ملــول رقي
105 939799 مينة تهاي 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 28 10 1954 مكناس رقي
106 936009 حكيمة الوقتي 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 27 11 1957 مكناس رقي
107 939693 زكية تواتي 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1957 نيابة فاس رقي
108 936273 نجية بود 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1954 نيابة فاس رقي
109 940076 كبورة زوريرة 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1957 الدار البيضاء أنفا رقي
110 942130 حليمة سريطي 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 1 8 1955 الحوز رقي
111 938714 لعجاجي ربحة 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1952 الخميسات رقي
112 939791 لطيفة وزين 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1955 خنيفرة رقي
113 110316 أزور علي 16/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1955 ازيلال رقي
114 690326 الحسين بن لمسكم 26/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1959 ورززات رقي
115 114747 الخديري احمد 27/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1956 تازة رقي
116 951187 فاطمة العساوي 28/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 21 6 1953 تازة رقي
117 958124 عائشة حجام 30/09/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 3 1 1957 عين السبع الحي المحمدي رقي
118 694505 عبد النبي جناد 02/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1956 الصويرة رقي
119 111066 عبدالعزيز بوعزيز 06/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 11 3 1956 تازة رقي
120 114709 لحسن العمراوي 10/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1954 خنيفرة رقي
121 690212 غزاوي المصطفى 11/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1957 خريبكة رقي
122 694741 م.عبد الله عابدي 12/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1954 خنيفرة رقي
123 690328 لحسن اعراب 16/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1957 خنيفرة رقي
124 958324 اشنيط خديجة 18/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1953 تازة رقي
125 695181 عدالي سعيد 20/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1956 الرشيدية رقي
126 695086 اصغيري الحاج 23/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1957 الرشيدية رقي
127 691472 خويا علي 23/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1956 الرشيدية رقي
128 695087 مصلوح العربي 24/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1955 الرشيدية رقي
129 954259 بن علال فاطمة 26/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1955 الفداء مرس السلطان رقي
130 697249 عبد الله باحو 30/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 20 11 1955 خنيفرة رقي
131 955601 حليمة القادري 31/10/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 13 6 1956 تارودانت رقي
132 954637 فتيحة المكودي 03/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1959 نيابة فاس رقي
133 958129 شابي رشيـدة 04/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 2 4 1958 الفداء مرس السلطان رقي
134 956953 فاطمة العمراوي 04/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1956 نيابة فاس رقي
135 110108 عبدالجليل كرعان 04/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1955 تازة رقي
136 690270 الجيلالي نولي 07/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 25 5 1953 تازة رقي
137 954178 فاطمة الروتبي 07/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1951 نيابة فاس رقي
138 689889 محمد كنودي 08/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 11 10 1955 تازة رقي
139 956593 خديجة السومور 08/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 20 1 1959 مكناس رقي
140 958134 ابو الكرم مليكة 21/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 8 10 1956 تازة رقي
141 110041 احميدو بوعيس 23/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1958 تازة رقي
142 958106 عائشة علام 25/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1957 عين السبع الحي المحمدي رقي
143 697000 شهبون محمد 29/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1955 الخميسات رقي
144 956047 عائشة الأكرمي 29/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 0 0 1958 تطوان رقي
145 958242 نضير السعدية 30/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 26 12 1955 الفداء مرس السلطان رقي
146 958605 فاطمة حداوي 30/11/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 17 3 1957 الـــرباط رقي
147 110983 ادريس الشرابي 06/12/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 20 2 1955 تازة رقي
148 699778 صالح هرجم 09/12/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 15 11 1954 مولاي رشيد رقي
149 110339 الحسن ازيي 14/12/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 25 5 1956 تيزنيت رقي
150 957150 رشيدة طهبيك 20/12/1978 01/07/1999 31 20 60,00 111,00 16 4 1953 طنجة أصيـلة رقي
151 627443 عبد الواحد شهيد 24/09/1977 01/07/1999 32 20 58,50 110,50 0 0 1951 بنسليمان رقي
152 950265 السعدية باجي 08/12/1977 01/07/1999 32 20 58,50 110,50 23 6 1954 عين السبع الحي المحمدي رقي
153 678306 بوشعيب بوخال 13/12/1977 01/07/1999 32 20 58,50 110,50 0 0 1957 الجديدة رقي
154 678094 بوجمعة الوجكالي 02/01/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1950 تطوان رقي
155 950372 رشيدة قرشي 02/01/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1952 الصويرة رقي
156 948650 صفية أشملال 03/01/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1956 القنيطرة رقي
157 949882 حفيظة شتيوي 04/01/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1951 بنى ملال رقي
158 672899 المصطفى التلاوي 09/01/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1952 بنى ملال رقي
159 671714 البشير بوكرن 11/01/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1958 القنيطرة رقي
160 672840 صالح ليدام 11/01/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1954 بنى ملال رقي
161 672745 عبد الواحد البوجميعي 06/02/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1953 مراكش المنارة رقي
162 672722 الحسين أزكاغ 10/02/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1955 بنى ملال رقي
163 672564 المهدي كريم 14/02/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 7 2 1955 بنى ملال رقي
164 678346 محمد موستوي 18/02/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 19 12 1953 سطات رقي
165 949935 مالكة أرسلان 06/03/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1952 خريبكة رقي
166 640034 سلمي محمد 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 22 11 1955 ورززات رقي
167 640349 عبد الرحيم عسوي 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 18 1 1955 الحاجب رقي
168 639780 العزوزي محمد 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1953 ورززات رقي
169 639913 ع.الله ازايو 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 14 7 1954 اسفي رقي
170 639819 نايبي ابراهيم 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1956 ورززات رقي
171 639635 البوخاري طنى 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 7 4 1954 القنيطرة رقي
172 639682 محمد محزوم 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1956 الحاجب رقي
173 639993 محمد لبروكي 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1959 بنى ملال رقي
174 651569 ع.السلام الواضحة 16/09/1978 01/07/1999 31 20 59,50 110,50 0 0 1956 اسفي رقي
