الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوظيف تاريخ التسمية النقطة الادارية نقطة الاقدمية في الادارة نقطة الاقدمية في الدرجة المجموع العام الترتيب العام رأي اللجنة المختصة ملاحظات
BARA RAJAA ج الدار البيضاء 16/09/1993 16/09/1993 60,00 15,00 30,00 105,00 313 يرقى
DHIMINI GHITA سيدي قاسم 02/11/1993 02/11/1993 60,00 15,00 30,00 105,00 314 يرقى
EL GHARBAOUI BOUSSELHAM مولاي رشيد 17/09/1984 16/09/1995 54,75 24,00 26,00 104,75 315 يرقى
ZIANI ABDELKADER ورززات 16/09/1989 16/09/1995 59,00 19,00 26,00 104,00 316 يرقى
ALAOUI SAADIA سلا 21/09/1987 16/09/1996 58,50 21,00 24,00 103,50 317 يرقى
BEN MARZOUK LALLA HAFIDA مكناس 16/09/1993 16/09/1993 57,50 15,00 30,00 102,50 318 يرقى
JAMAL LAILA عين الشق 16/09/1992 16/09/1992 54,00 16,00 32,00 102,00 319 يرقى
BIKINE MOHAMAD تيزنيت 08/11/1993 08/11/1993 57,00 15,00 30,00 102,00 320 يرقى
AMOURI RACHID سطات 17/09/1990 16/09/1994 56,00 18,00 28,00 102,00 321 يرقى
SABIH NOUREDDINE النواصر 16/09/1991 16/9/1994 57,00 17,00 28,00 102,00 322 يرقى
TOUMI ABDELHAFID ورززات 17/09/1991 16/09/1994 57,00 17,00 28,00 102,00 323 يرقى
BOUYARDEN KARIM نيابة فاس 16/09/1992 16/09/1994 58,00 16,00 28,00 102,00 324 يرقى
BENSSIED AICHA الصخيرات تمارة 16/09/1992 16/09/1994 58,00 16,00 28,00 102,00 325 يرقى
BOUSFIA TOURIA الرشيدية 16/09/1992 16/09/1994 58,00 16,00 28,00 102,00 326 يرقى
EL BARD EL HASSAN شتـوكة ايــت بـهاء 16/09/1992 16/09/1994 58,00 16,00 28,00 102,00 327 يرقى
GARDAFI BRAHIM اكادير اداوتنـان 16/09/1992 16/9/1994 58,00 16,00 28,00 102,00 328 يرقى
IBBA EL MUSTAPHA الرشيدية 16/09/1992 16/09/1994 58,00 16,00 28,00 102,00 329 يرقى
TARHIA SAMIR الصخيرات تمارة 29/11/1992 16/09/1994 58,00 16,00 28,00 102,00 330 يرقى
KHATTABI ASMAA مركز تكوين المفتشين الرباط 16/09/1994 16/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 331 يرقى
FAOUZI HAMZA ســـلا 16/09/1994 16/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 332 يرقى
EL YAHYAOUI RAJAA خريبكة 16/09/1994 16/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 333 يرقى
HEDDI SAMIR خنيفرة 16/09/1994 16/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 334 يرقى
KABOURI HSAIN الرشيدية 16/09/1994 16/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 335 يرقى
OUCHEIKH RACHID مكناس 16/09/1994 16/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 336 يرقى
YADI EL MOSTAFA خنيفرة 16/09/1994 16/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 337 يرقى
BELHAMI MOHAMMED تيزنيت 26/09/1994 26/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 338 يرقى
EL HARAK MOHAMED العرائش 27/09/1994 27/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 339 يرقى
ABOULLAIT AHMED تارودانت 28/09/1994 28/09/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 340 يرقى
KHAY RABIA الدار البيضاء أنفا 03/10/1994 03/10/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 341 يرقى
BOUSSETTA ABDELKRIM الرباط 05/10/1994 05/10/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 342 يرقى
CHAHID ABDERRAHIM المجلس الاستشاري لحقوق الانسان 12/10/1994 12/10/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 343 يرقى
BAALI SAID زاكورة 14/10/1994 14/10/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 344 يرقى
ATOUAB MOHAMED تيزنيت 02/11/1994 02/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 345 يرقى
EL HABAR ABDELLAH طانطان 02/11/1994 02/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 346 يرقى
HAMDIOUI FATIMA خنيفرة 02/11/1994 02/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 347 يرقى
ETTARNICHI ALI وادي الدهب 04/11/1994 04/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 348 يرقى
ALLOUK EL MAHJOUB إنزكان ايت ملــول 07/11/1994 07/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 349 يرقى
LABDI ALI زاكورة 07/11/1994 07/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 350 يرقى
KASSOU OUHMAD خنيفرة 07/11/1994 07/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 351 يرقى
EL MAHRAOUI M'HAMED زاكورة 08/11/1994 08/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 352 يرقى
AIT BAHESSOU ABDELKADER خنيفرة 21/11/1994 21/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 353 يرقى
AL MOBARAKI AHMED كلميم 25/11/1994 25/11/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 354 يرقى
AHMIDAT MOHAMED طانطان 02/12/1994 02/12/1994 60,00 14,00 28,00 102,00 355 يرقى
BENRAOUI ABDELLATIF قلعة السراغنة 16/09/1986 16/09/1995 54,00 22,00 26,00 102,00 356 يرقى
AMZAOURI FARIDA مكناس 16/09/1988 16/09/1995 56,00 20,00 26,00 102,00 357 يرقى
ZAHIR ABDELHADI بولمان ميسور 16/09/1988 16/09/1995 56,00 20,00 26,00 102,00 358 يرقى
BOUZALMAT BRAHIM اكادير اداوتنـان 16/09/1988 16/09/1995 56,00 20,00 26,00 102,00 359 يرقى
HANNAOUI ATIKA إنزكان ايت ملــول 16/09/1988 16/09/1995 56,00 20,00 26,00 102,00 360 يرقى
HOUMRACH MOHAMED ازيلال 16/09/1988 16/09/1995 56,00 20,00 26,00 102,00 361 يرقى
LOUKILI KARIMA الناضور 16/09/1988 16/09/1995 56,00 20,00 26,00 102,00 362 يرقى
OUANZI HAMID خريبكة 16/09/1988 16/09/1995 56,00 20,00 26,00 102,00 363 يرقى
SALHANI MUSTAPHA سطات 16/09/1988 16/09/1995 56,00 20,00 26,00 102,00 364 يرقى
MESSAOUI ABDELMAJID سيدي قاسم 16/09/1989 16/09/1995 57,00 19,00 26,00 102,00 365 يرقى
BAZZA SAID بنى ملال 16/09/1989 16/09/1995 57,00 19,00 26,00 102,00 366 يرقى
JOHRI HAKIMA العيون 16/09/1989 16/09/1995 57,00 19,00 26,00 102,00 367 يرقى
KHACHANE HASSANE تاوريرت 16/09/1989 16/09/1995 57,00 19,00 26,00 102,00 368 يرقى
NAHLAOUI MUSTAPHA سطات 16/09/1989 16/09/1995 57,00 19,00 26,00 102,00 369 يرقى
CHIKI MOSTAFA جـــرادة 17/09/1990 16/09/1995 58,00 18,00 26,00 102,00 370 يرقى
GASTOUNE AMINA الحاجب 17/09/1990 16/09/1995 58,00 18,00 26,00 102,00 371 يرقى
MAZOUNI NAJAM الحسيمة 17/09/1990 16/09/1995 58,00 18,00 26,00 102,00 372 يرقى
ZAKI ABDEL ILLAH الحسيمة 17/09/1990 16/09/1995 58,00 18,00 26,00 102,00 373 يرقى
FILALI ZOUHAIR القنيطرة 16/09/1985 16/09/1996 55,00 23,00 24,00 102,00 374 يرقى
ODDAR MOHAMED مديونة 16/09/1986 16/09/1996 56,00 22,00 24,00 102,00 375 يرقى
MOUJAHID SAID القنيطرة 16/09/1986 16/09/1996 56,00 22,00 24,00 102,00 376 يرقى
YAAKOUBI YOUSSEF صفرو 16/09/1986 16/09/1996 56,00 22,00 24,00 102,00 377 يرقى
HAMSASS MOHAMMED القنيطرة 21/09/1987 16/09/1996 57,00 21,00 24,00 102,00 378 يرقى
AFIF MOHAMED اكادير اداوتنـان 16/09/1988 16/09/1996 58,00 20,00 24,00 102,00 379 يرقى
NEKHLI MOSTAFA القنيطرة 16/09/1988 16/09/1996 58,00 20,00 24,00 102,00 380 يرقى
BENAMAR SOUAD بنى ملال 16/09/1989 16/09/1996 59,00 19,00 24,00 102,00 381 يرقى
JABRI MOUSTAPHA تطوان 16/09/1989 16/09/1996 59,00 19,00 24,00 102,00 382 يرقى
KHADI ABDELAZIZ سطات 17/09/1990 16/09/1996 60,00 18,00 24,00 102,00 383 يرقى
BEN CHAIB MOULAY ABDELHADI الصويرة 16/09/1986 16/9/1997 58,00 22,00 22,00 102,00 384 يرقى
CHAROUH MOHAMMED اكادير اداوتنـان 16/09/1986 16/09/1997 58,00 22,00 22,00 102,00 385 يرقى
CHEMSI JAMAL بنى ملال 16/09/1986 16/9/1997 58,00 22,00 22,00 102,00 386 يرقى
CHADLI LAHBIB خريبكة 16/09/1988 16/09/1997 60,00 20,00 22,00 102,00 387 يرقى
LAMSSALLI SALAH EDDINE ســـلا 16/09/1989 16/09/1994 54,75 19,00 28,00 101,75 388 يرقى
BEN AYAD ABDELAZIZ الخميسات 21/09/1987 16/09/1995 54,75 21,00 26,00 101,75 389 يرقى
CHOUIYAKH LARBI ســـلا 16/09/1988 16/09/1995 55,75 20,00 26,00 101,75 390 يرقى
OUADID ABDELHAKIM سيدي البرنوصي 17/09/1990 16/09/1995 57,75 18,00 26,00 101,75 391 يرقى
BELKOUBBI KHADIJA اسفي 10/03/1993 10/03/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 392 يرقى
LAMRINI ASSIA الصخيرات تمارة 05/05/1993 05/05/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 393 يرقى
ROUDANI CHARAF EDDINE نيابة فاس 16/09/1989 16/09/1993 52,50 19,00 30,00 101,50 394 يرقى
LAAMARTI WADIE الدار البيضاء أنفا 16/09/1992 16/09/1993 55,50 16,00 30,00 101,50 395 يرقى
BENALI HASSANE الخميسات 16/09/1992 16/09/1993 55,50 16,00 30,00 101,50 396 يرقى
MANDOR HASSAN سيدي البرنوصي 16/09/1992 16/09/1993 55,50 16,00 30,00 101,50 397 يرقى
MIFTAH EL BATOUL سيدي البرنوصي 16/09/1992 16/09/1993 55,50 16,00 30,00 101,50 398 يرقى
NTIFI SAID الخميسات 16/09/1992 16/09/1993 55,50 16,00 30,00 101,50 399 يرقى
SEKKAL FATIMA مكناس 16/09/1992 16/09/1993 55,50 16,00 30,00 101,50 400 يرقى
CHEIKH OUAFAE وجدة انجــاد 16/09/1993 16/09/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 401 يرقى
CHIBANE ZINEB نيابة فاس 16/09/1993 16/09/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 402 يرقى
DERKAL EN NABIH MOHAMED ALI نيابة المضيق لفنيدق 16/09/1993 16/09/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 403 يرقى
ESSAFIR HIND نيابة فاس 16/09/1993 16/09/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 404 يرقى
CHADID AHMED الناضور 16/09/1993 16/09/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 405 يرقى
AZEOUAGH JAMA الحسيمة 01/11/1993 01/11/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 406 يرقى
EL KHALIFI LATIFA اسفي 15/11/1993 15/11/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 407 يرقى
DEMNATI FATNA جـــرادة 23/11/1993 23/11/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 408 يرقى
ZERRIFI FATIMA ZOHRA وجدة انجــاد 26/11/1993 26/11/1993 56,50 15,00 30,00 101,50 409 يرقى
ACHIR ABDELLAH الجديدة 16/09/1988 16/09/1995 55,50 20,00 26,00 101,50 410 يرقى
ANNASRI FADMA نيابة فاس 16/09/1988 16/09/1995 55,50 20,00 26,00 101,50 411 يرقى
CHAKIR KHADIJA ســـلا 16/09/1988 16/09/1995 55,50 20,00 26,00 101,50 412 يرقى
DRIEF SOUAD تطوان 16/09/1988 16/09/1995 55,50 20,00 26,00 101,50 413 يرقى
ROUANE ABDELLAZIZ مولاي رشيد 16/09/1988 16/09/1995 55,50 20,00 26,00 101,50 414 يرقى
sans auccune aportense (c' est pas notre problerme si ,ils ont du male gerais leurs budegeres).
RépondreSupprimerIls ont cas faire des ecconomie c'est pas nos ognions seryeusement on croirais des dèbiles .
Vous faite pitier.