Membres

vendredi 28 mai 2010

بيان

عقدت اللجان الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية التالية: النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) والجامعة الوطنية للتعليمUMT) ) بالرباط لقاء لتقييم اللقاء الثاني للجنة التقنية المشتركة الذي احتضنه مركز التكوينات والملتقيات بالرباط يوم الأربعاء 19 ماي 2010 لمناقشة ملف الأساتذة حاملي الإجازة برئاسة مدير الموارد البشرية وبحضور رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي ورئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي وممثلين عن القيادات الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلين عن اللجان الوطنية التابعة للنقابات الثلاث المذكورة.
بداية تم تقديم عرض مقتضب من طرف رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي والذي اهتم بالخصوص بالمراحل التاريخية للترقية بالتعليم الثانوي الإعدادي وصولا إلى توظيف المجازين ومراحل إدماجهم في السلم العاشر... ثم فتح نقاش حول العرض والمعطيات التي تضمنها، كما تم تسجيل عدة ملاحظات من طرف أعضاء اللجنة التقنية . بعد ذلك شرعت اللجنة في مناقشة الملف المطلبي لحاملي الإجازة حيث تشبث ممثلو النقابات الثلاث بشمولية الملف المطلبي لكل المجازين خاصة:
1- الترقية بشهادة الإجازة:
اقترحت وزارة التربية الوطنية على النقابات إجراء مباراة داخلية شكلية بين كل المجازين ،في حين طالبت النقابات التعليمية بترقية حاملي الإجازة دون مباراة اعتمادا على مراسلة السيد الوزير الأول من اجل ترقية كل المجازين دون قيد أو شرط. أو العمل على تمديد المادة 108 من اجل ترقية كل حاملي الإجازة .
2- تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي:
بخصوص هذا المطلب اقترحت الوزارة رسم نفس المسار المهني للمدرسين حاملي الإجازة كأساتذة الثانوي التأهيلي في حين تشبثت النقابات الثلاث بمطلب تغيير الإطار إلى أستاذة الثانوي التأهيلي مع تقديم اقتراحات في هذا الشأن.
3- السنوات المقرصنة
جددت النقابات الثلاث تمسكها باسترجاع السنوات المقرصنة واقترحت لذلك سنوات جزافية لكل المجازين المتضررين.

إن اللجان الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة المنضوية تحت لواء النقابات الثلاث أعلاه ،إذ تسجل بإيجابية إقرار وزارة التربية الوطنية بمظلومية هذه الفئة والتعاطي بايجابية مع مقترحات اللجان الوطنية من خلال اللجنة التقنية المشتركة، التي ستواصل عملها يوم 02 يونيو 2010 قصد إتمام مناقشة ملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حاملي الإجازة بخصوص نقطة تغيير الإطار والسنوات المقرصنة، تدعو كافة المجازين إلى المزيد من اليقظة وتكثيف الجهود دفاعا عن مطالبها القانونية والمشروعة. كما تؤكد دعمها اللا مشروط لمطالب الشغيلة التعليمية.

عاشت الوحدة

الترقية الي خارج السلم التانوي

الرقم المالي الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوظيف تاريخ التسمية النقطة الادارية نقطة الاقدمية في الادارة نقطة الاقدمية في الدرجة المجموع العام الترتيب العام رأي اللجنة المختصة ملاحظات
593863 NASSIR MOHAMMED ملحق 12/12/1972 13/02/2003 60,00 37,00 12,00 109,00 1463 يرقى
593510 KEJAIRI ABDESLAM العرائش 11/11/1974 11/09/2004 60,00 35,00 10,00 105,00 1464 يرقى
209859 BESSAT MOHAMED سيدي قاسم 16/11/1977 01/01/2004 60,00 32,00 10,00 102,00 1465 يرقى
1548720 AOUAD NAIMA مراكش 16/09/1988 01/07/1999 60,00 21,00 20,00 101,00 1466 يرقى
699593 SEBBIOUI MOHAMMED تاونات 01/11/1978 16/09/2004 57,00 31,00 10,00 98,00 1467 يرقى
969993 EL HICHOU HANANE الرباط 23/10/1980 16/09/2004 58,50 29,00 10,00 97,50 1468 يرقى
856764 HMADA NAIMA الفداء مرس السلطان 16/11/1981 01/01/2004 59,00 28,00 10,00 97,00 1469 يرقى
148407 OUAHI ABDELHAKIM الحي الحسني 16/09/1982 01/01/2004 60,00 27,00 10,00 97,00 1470 يرقى
348328 OULARABI BRAHIM بني ملال 09/10/1989 09/10/2000 58,00 20,00 18,00 96,00 1471 يرقى
178873 HADDIOUI ABDERRAHMAN تاونات 20/09/1983 01/01/2004 60,00 26,00 10,00 96,00 1472 يرقى
325390 EL HABTI ABDEL ILAH تاونات 01/04/1990 17/09/2000 58,50 19,00 18,00 95,50 1473 يرقى
348065 NACIRI AHMED عين السبع الحي المحمدي 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1474 يرقى
362827 FANN ABDELILLAH بن مسيك 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1475 يرقى
348468 AGOURRAM MOULAY AHMED مراكش المنارة 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1476 يرقى
348467 ABOULMAJD ABDELMAJID بن مسيك 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1477 يرقى
892961 DARHMI RKIA المحمدية 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1478 يرقى
348201 EL FORHRI EL HASSAN الحوز 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1479 يرقى
363740 EL AZZOUZI DRISS تازة 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1480 يرقى
364490 ZOUHRI SLIMANE تازة 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1481 يرقى
347986 EL HALIMI AHMED طنجة أصيـلة 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1482 يرقى
348281 AL IDRISSI AHMED الخميسات 16/09/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1483 يرقى
362746 BENAIDA RACHID اكادير اداوتنـان 23/10/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1484 يرقى
341908 JAMIL ABDELLATIF مراكش المنارة 16/12/1989 01/07/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1485 يرقى
865908 EL QATIB KHALIFA المنارة 10/10/1985 16/09/2000 53,00 24,00 18,00 95,00 1486 يرقى
895521 KARIMI MINA المنارة 16/09/1989 16/09/2000 57,00 20,00 18,00 95,00 1487 يرقى
347826 EL GHAY MOHAMED الحسيمة 16/09/1990 16/09/2000 58,00 19,00 18,00 95,00 1488 يرقى
892840 AKHARBACH NADIA اكادير اداوتنـان 21/09/1990 21/09/2000 58,00 19,00 18,00 95,00 1489 يرقى
375980 TALEB MOHAMED خنيفرة 24/09/1990 24/09/2000 58,00 19,00 18,00 95,00 1490 يرقى
178902 JEBBAR LAHOUCINE صفرو 16/09/1983 01/01/2004 59,00 26,00 10,00 95,00 1491 يرقى
895878 INSAF CHOUMICHA الجديدة 16/09/1989 01/07/2000 56,50 20,00 18,00 94,50 1492 يرقى
375701 EL ASSRI ABDOULLAH إنزكان ايت ملــول 13/11/1990 13/11/2000 57,50 19,00 18,00 94,50 1493 يرقى
219355 LAMAGRINI ABDESSELAM تاونات 06/12/1982 16/09/2004 57,50 27,00 10,00 94,50 1494 يرقى
243383 EL BHAOUI AHMED عين الشق 16/09/1988 01/07/1999 53,00 21,00 20,00 94,00 1495 يرقى
892477 KARA HOURIA الـــرباط 16/09/1988 01/07/2000 55,00 21,00 18,00 94,00 1496 يرقى
360747 KHEIR ABDERRAHIM المدرسة الملكية لضباط الدرك البيضاء 13/08/1990 13/08/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1497 يرقى
893005 ZAAMOUN AMAL الدار البيضاء أنفا 02/09/1990 02/09/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1498 يرقى
55339 FILALI MOHAMMED تاونات 14/09/1990 14/09/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1499 يرقى
344881 EL HAJLI ABDERRAHIM اسفي 16/09/1990 16/09/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1500 يرقى
372658 CHAOUI MOHAMED FOUAD تاونات 17/09/1990 17/09/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1501 يرقى
373707 BAZZAOUI EL HASSANE بركــان 17/09/1990 17/09/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1502 يرقى
375693 AITBADDI MOHAMED المنارة 25/09/1990 25/09/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1503 يرقى
375740 TABOUT SAMIR تارودانت 17/10/1990 17/10/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1504 يرقى
375702 FATIHI ABDELLAH تارودانت 18/10/1990 18/10/2000 57,00 19,00 18,00 94,00 1505 يرقى
375730 EL YOUSSFI ABDELMJID خريبكة 30/08/1991 30/08/2001 60,00 18,00 16,00 94,00 1506 يرقى
389483 DREID NASSER تاونات 16/09/1991 16/09/2001 60,00 18,00 16,00 94,00 1507 يرقى
770485 LAMSIAH AHMED إفران 16/09/1991 16/09/2001 60,00 18,00 16,00 94,00 1508 يرقى
398404 LAHLOU MOHAMED تفرغ نقابي 25/10/1991 25/10/2001 60,00 18,00 16,00 94,00 1509 يرقى
389619 TABBAZA JAMEL DINE نيابة فاس 11/11/1991 11/11/2001 60,00 18,00 16,00 94,00 1510 يرقى
398907 ACHAHBAR HOSSAIN الحسيمة 26/11/1991 26/11/2001 60,00 18,00 16,00 94,00 1511 يرقى
243261 BENCHEKROUN KBICHOU AHMED عين السبع الحي المحمدي 16/09/1985 16/09/2002 56,00 24,00 14,00 94,00 1512 يرقى
302606 KILOUL ABDERRAHMAN الناظور 16/09/1986 16/09/2002 57,00 23,00 14,00 94,00 1513 يرقى
365389 TARDAOUI MOHAMMED الـــرباط 16/09/1989 16/09/2002 60,00 20,00 14,00 94,00 1514 يرقى
122314 DAHBI HASSAN سيدي قاسم 14/10/1982 01/01/2004 57,00 27,00 10,00 94,00 1515 يرقى
178682 HAMMANI MOHAMED تاونات 20/09/1983 01/01/2004 58,00 26,00 10,00 94,00 1516 يرقى
887957 BELFAIDA NOUZHA الرباط 04/01/1988 01/07/2000 54,75 21,00 18,00 93,75 1517 يرقى
310845 BIZRI RACHID ســـلا 16/09/1987 16/09/2001 55,75 22,00 16,00 93,75 1518 يرقى
340911 BAYED KHALID سلا 16/09/1988 01/07/1999 52,50 21,00 20,00 93,50 1519 يرقى
348121 ZINEDDINE ABDELAZIZ عين السبع الحي المحمدي 16/09/1989 01/07/2000 55,50 20,00 18,00 93,50 1520 يرقى
893158 SAMMARI SAMIRA الـــرباط 16/09/1989 01/07/2000 55,50 20,00 18,00 93,50 1521 يرقى
348168 EL KHOURASSANI ABDERRAHIM الـــرباط 16/09/1989 01/07/2000 55,50 20,00 18,00 93,50 1522 يرقى
347971 SOUFI MOULAY M HAMED الخميسات 11/10/1989 01/07/2000 55,50 20,00 18,00 93,50 1523 يرقى
375677 NICHA HASSAN الحوز 17/09/1990 17/09/2000 56,50 19,00 18,00 93,50 1524 يرقى
895985 EL YAZAMI NAZHA الدار البيضاء أنفا 17/09/1990 17/09/2000 56,50 19,00 18,00 93,50 1525 يرقى
347946 GAOUZE ISMAIL قلعة السراغنة 23/10/1989 23/10/2000 55,50 20,00 18,00 93,50 1526 يرقى
883382 BAYEH BOUCHRA ســـلا 16/02/1987 14/02/2001 55,50 22,00 16,00 93,50 1527 يرقى
392331 BEN RAFALIA SOUAD نيابة فاس 19/10/1991 19/10/2001 59,50 18,00 16,00 93,50 1528 يرقى
190593 ENNAKHLAOUI FARID المحمدية 16/09/1985 16/09/2002 55,50 24,00 14,00 93,50 1529 يرقى
241821 HATTAB MOHAMMED سيدي البرنوصي 16/09/1985 16/09/2002 55,50 24,00 14,00 93,50 1530 يرقى
347547 ZARHOUTI MOHAMED KHALIL مكناس 16/09/1988 16/09/2002 58,50 21,00 14,00 93,50 1531 يرقى
178287 SERHANI ABDELKADER بركــان 20/09/1983 01/01/2004 57,50 26,00 10,00 93,50 1532 يرقى
210100 CHAFIK ZAKARIA ورززات 17/09/1984 01/01/2004 58,50 25,00 10,00 93,50 1533 يرقى
175615 EL KACHCARI BRAHIM المحمدية 22/10/1984 01/01/2004 58,50 25,00 10,00 93,50 1534 يرقى
341162 ANIBA ABDELJALIL سيدي البرنوصي 16/09/1988 01/07/1999 52,25 21,00 20,00 93,25 1535 يرقى
375676 BEN ALLAL NOUREDDINE المحمدية 17/09/1990 17/09/2000 56,25 19,00 18,00 93,25 1536 يرقى
175932 BOUMLIK BRAHIM ســـلا 20/09/1983 13/02/2003 55,25 26,00 12,00 93,25 1537 يرقى
364512 MAHAMID MOHAMED عين السبع الحي المحمدي 16/09/1989 14/02/1998 51,00 20,00 22,00 93,00 1538 يرقى
887991 GUAZIR JAMILA الـــرباط 02/07/1998 02/07/1998 60,00 11,00 22,00 93,00 1539 يرقى
1124995 ER-RADI ABDERRAHMANE تيزنيت 16/09/1998 16/09/1998 60,00 11,00 22,00 93,00 1540 يرقى
1043347 CHABBI HAMID القنيطرة 16/09/1996 06/02/1999 60,00 13,00 20,00 93,00 1541 يرقى
244453 IBRIZ AMINA ســـلا 01/10/1987 01/07/1999 51,00 22,00 20,00 93,00 1542 يرقى
300603 EL AJAJ OUAFA الـــرباط 16/09/1988 01/07/1999 52,00 21,00 20,00 93,00 1543 يرقى
341672 BENABDELLAH ABDELOUAHED القنيطرة 16/09/1988 01/07/1999 52,00 21,00 20,00 93,00 1544 يرقى
738105 IMAOUNEN BRAHIM خريبكة 16/09/1993 12/11/1999 57,00 16,00 20,00 93,00 1545 يرقى
748201 BORQANE RACHID مراكش المنارة 16/09/1993 03/12/1999 57,00 16,00 20,00 93,00 1546 يرقى
745174 EL FILALI MOHAMED الحوز 16/09/1993 04/12/1999 57,00 16,00 20,00 93,00 1547 يرقى
1050079 ASIDAH MOHAMED تطوان 16/09/1996 19/12/1999 60,00 13,00 20,00 93,00 1548 يرقى
886564 BAROUDI FATIHA الصخيرات تمارة 02/01/1990 02/01/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1549 يرقى
347026 TBATOU JAOUAD تاونات 03/01/1989 03/01/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1550 يرقى
887940 BEN YAHYA NAJOIA الرباط 09/01/1988 01/07/2000 54,00 21,00 18,00 93,00 1551 يرقى
324112 OUABBOU AHMED بركــان 21/03/1988 01/07/2000 54,00 21,00 18,00 93,00 1552 يرقى
341001 ALLOUL ACHOUR سيدي قاسم 16/09/1988 01/07/2000 54,00 21,00 18,00 93,00 1553 يرقى
341637 BOUGHALEM ABDELAZIZ العرائش 16/09/1988 01/07/2000 54,00 21,00 18,00 93,00 1554 يرقى
341167 GUEZOUM MUSTAPHA اسفي 16/09/1988 01/07/2000 54,00 21,00 18,00 93,00 1555 يرقى
202280 RADID ABDELOUAHED المحمدية 17/09/1988 01/07/2000 54,00 21,00 18,00 93,00 1556 يرقى
323488 LEHIANY LAHOUSSAINE تيزنيت 14/02/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1557 يرقى
886574 DAOUDI LAILA الـــرباط 15/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1558 يرقى
362722 NAM FATH ELLAH بنسليمان 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1559 يرقى
365222 TALI KHALID بنسليمان 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1560 يرقى
368029 AHSASSI ABDELKADER بنسليمان 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1561 يرقى
347906 LACHKAR ABDELKADER الجديدة 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1562 يرقى
348053 ZAINANE BOUCHAIB عين الشق 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1563 يرقى
885401 BENHAMZA KHALIDA وجدة انجــاد 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1564 يرقى
892936 EL BILALI SOUAD الجديدة 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1565 يرقى
369542 RIMI ABDALLAH سطات 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1566 يرقى
347988 JANAH ABDERRAFIK سطات 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1567 يرقى
364385 ESANNAGHI LARBI الصخيرات تمارة 16/09/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1568 يرقى
892700 KARIMI FATIMA عين الشق 18/10/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1569 يرقى
348032 KADI MEZIAN الناضور 23/10/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1570 يرقى
347949 BAINO ABDALLAH تيزنيت 16/11/1989 01/07/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1571 يرقى
890449 WAHID MALIKA بن مسيك 16/09/1990 01/07/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1572 يرقى
347998 BENHACHIM MOHAMED القنيطرة 16/08/1990 16/08/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1573 يرقى
892843 SARSRI NADIA سطات 25/08/1990 25/08/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1574 يرقى
892874 KHALDI AICHA الصخيرات تمارة 28/08/1990 28/08/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1575 يرقى
374119 MOUINI MUSTAPHA خريبكة 04/09/1990 04/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1576 يرقى
762783 RIAHI RABIAA العرائش 06/09/1990 06/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1577 يرقى
347805 JAMRANI ABDELMJID تارودانت 13/09/1990 13/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1578 يرقى
342144 TALEB LHASSAN إنزكان ايت ملــول 16/09/1988 16/09/2000 54,00 21,00 18,00 93,00 1579 يرقى
892591 IKANOUNE FATIMA طنجة أصيـلة 16/09/1988 16/09/2000 54,00 21,00 18,00 93,00 1580 يرقى
364508 MAIZA MOHAMMED إنزكان ايت ملــول 16/09/1989 16/09/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1581 يرقى
365399 MORTAJI IDRISS بنسليمان 16/09/1989 16/09/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1582 يرقى
367834 AZEHRAOUI ALI بولمان ميسور 16/09/1989 16/09/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1583 يرقى
895251 JELTI KHALIDA وجدة انجــاد 16/09/1989 16/09/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1584 يرقى
366408 CHAIBI AOMAR ازيلال 16/09/1989 16/09/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1585 يرقى
367802 DZIRI MOSTAFA تاوريرت 16/09/1989 16/09/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1586 يرقى
368310 ELMTAMRI ABDELOUAHAB القنيطرة 16/09/1989 16/09/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1587 يرقى
369376 FLAKTI ABDERRAHIM سطات 16/09/1989 16/09/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1588 يرقى
896325 ZAROUAL TOURAYA صفرو 16/09/1990 16/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1589 يرقى
720365 AMOU SAID خريبكة 16/09/1990 16/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1590 يرقى
890433 BEN BOUCETTA AMAL تيزنيت 16/09/1990 16/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1591 يرقى
389551 ERRARHOUTE JAOUAD الخميسات 16/09/1991 16/09/2000 57,00 18,00 18,00 93,00 1592 يرقى
745112 STITITOU ABDELLAH الرشيدية 16/09/1993 16/09/2000 59,00 16,00 18,00 93,00 1593 يرقى
745059 DAHBI AZIZ صفرو 12/05/1994 16/09/2000 60,00 15,00 18,00 93,00 1594 يرقى
58881 EDDIBI MOHAMED القنيطرة 16/09/1994 16/09/2000 60,00 15,00 18,00 93,00 1595 يرقى
373943 MESRI OMAR شفشاون 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1596 يرقى
374237 BAKHTI MARRAKCHI YOUSSEF العرائش 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1597 يرقى
373905 BELLA EL MUSTAPHA شيشاوة 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1598 يرقى
374017 AHMOUDAT ABDERRAHMAN بن مسيك 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1599 يرقى
375985 ZAKAGHIA ABDELILAH صفرو 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1600 يرقى
375995 OULAKHDAR SAID تارودانت 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1601 يرقى
896060 EL MARJOU MALIKA مراكش المنارة 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1602 يرقى
896138 EL MARJOU FATIMA مراكش المنارة 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1603 يرقى
896143 BEN KRIMOU SALOUA تطوان 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1604 يرقى
372659 SAADI HAUSSAIN الحسيمة 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1605 يرقى
375572 LAMHAMDI BRAHIM القنيطرة 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1606 يرقى
896021 LAATABI AMINA اكادير اداوتنـان 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1607 يرقى
896035 KARMOUCH SOUAD القنيطرة 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1608 يرقى
896168 HARBAL SAMIA خريبكة 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1609 يرقى
896235 EL MAACHI NAJIA بنى ملال 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1610 يرقى
896494 BOUGZIM NEZHA اكادير اداوتنـان 17/09/1990 17/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1611 يرقى
896073 LFAREH FAIZA الناضور 19/09/1990 19/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1612 يرقى
897151 DERRAZI MALIKA سطات 24/09/1990 24/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1613 يرقى
897514 SARF KHADIJA الصخيرات تمارة 25/09/1990 25/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1614 يرقى
897375 KASSOU LAILA إنزكان ايت ملــول 26/09/1990 26/09/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1615 يرقى
897150 EL RHOUILI ZINEB الصويرة 05/10/1990 05/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1616 يرقى
347821 MESLAHI SAID خريبكة 06/10/1989 06/10/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1617 يرقى
897110 DERAK RABIA نيابة المضيق لفنيدق 06/10/1990 06/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1618 يرقى
372813 DRIOUACH ABDELKADER صفرو 08/10/1990 08/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1619 يرقى
374275 FARGOUG MOHAMED إنزكان ايت ملــول 08/10/1990 08/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1620 يرقى
347914 KARAMA HASSAN سطات 10/10/1989 10/10/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1621 يرقى
892744 HAMZANE FATIMA سطات 16/10/1989 16/10/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1622 يرقى
368189 AZZINE ABDESSELAM القنيطرة 18/10/1989 18/10/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1623 يرقى
375709 SARID SIDI AHMED العيون 18/10/1990 18/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1624 يرقى
372826 ALAHYANE ISMAIL تاوريرت 22/10/1990 22/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1625 يرقى
375737 AIT ZMANI LARBI مديونة 25/10/1990 25/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1626 يرقى
897154 AZZAM MERYEM تارودانت 26/10/1990 26/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1627 يرقى
896383 SAOUDI NEZHA القنيطرة 27/10/1990 27/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1628 يرقى
898024 EL KASMI KHADIJA سطات 27/10/1990 27/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1629 يرقى
376304 KHENNOU MUSTAPHA الحسيمة 29/10/1990 29/10/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1630 يرقى
376397 HADDAR MOUSSA سطات 14/11/1990 14/11/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1631 يرقى
375777 AIT BOUI SMAIL إنزكان ايت ملــول 15/11/1990 15/11/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1632 يرقى
895274 LAHRACH MINA عين الشق 16/11/1989 16/11/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1633 يرقى
892995 SABER FATIMA تاونات 17/11/1989 17/11/2000 55,00 20,00 18,00 93,00 1634 يرقى
376355 EL HARCHALI ABDELLAH الحاجب 05/12/1990 05/12/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1635 يرقى
375751 EL MALHI AHMED تاوريرت 06/12/1990 06/12/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1636 يرقى
897233 ALAOUI LALLA NOUZHA مراكش المنارة 11/12/1990 11/12/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1637 يرقى
375987 AZIRAR MOHAMMED شفشاون 12/12/1990 12/12/2000 56,00 19,00 18,00 93,00 1638 يرقى
367940 DAMRI ABDELJALIL القنيطرة 16/02/1990 16/02/2001 58,00 19,00 16,00 93,00 1639 يرقى
899000 TRIBAK AMAL العرائش 27/02/1991 27/02/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1640 يرقى
366554 AMAR LARBI الصخيرات تمارة 16/09/1990 01/07/2001 58,00 19,00 16,00 93,00 1641 يرقى
55148 BOUCHAMA MALAININ كلميم 27/07/1991 27/07/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1642 يرقى
375982 KHOUITI HASSAN الرشيدية 04/08/1991 04/08/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1643 يرقى
392170 AARASSE ABDELALI العرائش 19/08/1991 19/08/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1644 يرقى
397546 AGHROU HASSAN الرشيدية 30/08/1991 30/08/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1645 يرقى
374174 FEGROUCHE MILOUD القنيطرة 01/09/1991 01/09/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1646 يرقى
56840 DOUHOU FATIMA ZOHRA المضيق الفنيدق 01/09/1991 01/09/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1647 يرقى
57025 STITOU KACEM سيدي قاسم 13/09/1991 13/09/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1648 يرقى
180361 KASMI MILOUDI المحمدية 20/09/1983 16/09/2001 51,00 26,00 16,00 93,00 1649 يرقى
242978 TAOUS ABDELHAMID بنسليمان 16/09/1985 16/09/2001 53,00 24,00 16,00 93,00 1650 يرقى
280518 TIRAMSANI NAJIB الفداء مرس السلطان 16/09/1985 16/09/2001 53,00 24,00 16,00 93,00 1651 يرقى
297399 MOUJANE DRISS ســـلا 16/09/1986 16/09/2001 54,00 23,00 16,00 93,00 1652 يرقى
296576 AKHRIF YOUSSEF طنجة أصيـلة 16/09/1986 16/09/2001 54,00 23,00 16,00 93,00 1653 يرقى
298093 BAHRI JAOID الجديدة 16/09/1986 16/09/2001 54,00 23,00 16,00 93,00 1654 يرقى
882813 EL JAFFALI NEZHA نيابة فاس 16/09/1986 16/09/2001 54,00 23,00 16,00 93,00 1655 يرقى
882983 BACHR SOUMIA تازة 16/09/1986 16/09/2001 54,00 23,00 16,00 93,00 1656 يرقى
883654 EL KATI KHADIJA طنجة أصيـلة 16/09/1986 16/09/2001 54,00 23,00 16,00 93,00 1657 يرقى
323321 AMIRA ABDERRAZAK إنزكان ايت ملــول 21/09/1987 16/09/2001 55,00 22,00 16,00 93,00 1658 يرقى
347351 KASRAOUI HAMID مراكش المنارة 16/09/1988 16/09/2001 56,00 21,00 16,00 93,00 1659 يرقى
343929 EL BICHRI JAMAL القنيطرة 16/09/1988 16/09/2001 56,00 21,00 16,00 93,00 1660 يرقى
304614 AZZOUZI MOHAMED RIDA بولمان ميسور 16/09/1989 16/09/2001 57,00 20,00 16,00 93,00 1661 يرقى
897649 ZERHOUNI ZAHRA بوجدور 16/09/1990 16/09/2001 58,00 19,00 16,00 93,00 1662 يرقى
398494 IDRISSI AHMED نيابة المضيق لفنيدق 16/09/1991 16/09/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1663 يرقى 6/3/1958
395968 BOUJRANA AHMED القنيطرة 16/09/1991 16/09/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1664 يرقى 28/10/1958
748395 MOKDAD MOHAMMED خنيفرة 16/09/1991 16/09/2001 59,00 18,00 16,00 93,00 1665 يرقى 9/11/1958
