Membres

vendredi 28 mai 2010

التانوي التاهيلي الترقية د=2 الي د1

الرقم المالي الاسم و النسب مقر العمل تاريخ التوظيف تاريخ التسمية نقطة المدير نقطة المفتش نقطة النائب النقطة الادارية نقطة الاقدمية في الادارة نقطة الاقدمية في الدرجة المجموع العام الترتيب العام رأي اللجنة المختصة ملاحظات
836992 OUNIRI SAID الرشيدية 19/11/1993 19/11/1993 20,00 18,00 19,00 57,00 16,00 32,00 105,00 264 يرقى
61136 BOUSSETTA ABDELKRIM الرباط 05/10/1994 05/10/1994 20,00 60,00 15,00 30,00 105,00 265 يرقى
331056 EL AJLAOUI ABDELFATTAH سلا 16/09/1988 16/09/1994 20,00 15,00 18,50 53,50 21,00 30,00 104,50 266 يرقى
988626 KESRAOUI AHMED سيدي البرنوصي 16/09/1993 16/09/1993 19,50 18,00 18,75 56,25 16,00 32,00 104,25 267 يرقى
77822 BENAMAR LHOUSSAINE ورززات 07/11/1994 07/11/1994 19,50 20,00 59,25 15,00 30,00 104,25 268 يرقى
789549 BABBOU AICHA تارودانت 01/07/1993 01/07/1993 20,00 17,00 19,00 56,00 16,00 32,00 104,00 269 يرقى
743801 BOUROUIS BRAHIME بركــان 16/09/1993 16/09/1993 20,00 16,00 20,00 56,00 16,00 32,00 104,00 270 يرقى
988358 TOUGHRAI WAFA مراكش المنارة 20/09/1993 20/09/1993 20,00 17,00 19,00 56,00 16,00 32,00 104,00 271 يرقى
837064 WAHJI FATIMA مراكش المنارة 23/11/1993 23/11/1993 20,00 17,00 19,00 56,00 16,00 32,00 104,00 272 يرقى
374125 RHARBI EL HOUSSINE بركــان 17/09/1990 16/09/1994 20,00 15,00 20,00 55,00 19,00 30,00 104,00 273 يرقى
78813 BADIDA LAHCEN تاونات 02/11/1994 02/11/1994 20,00 19,00 20,00 59,00 15,00 30,00 104,00 274 يرقى
329548 IQIS KELTOUMA انزكان ايت ملول 16/09/1988 16/09/1995 20,00 15,00 20,00 55,00 21,00 28,00 104,00 275 يرقى
987261 SOUABNY AICHA المحمدية 16/09/1993 16/09/1993 20,00 17,00 18,50 55,50 16,00 32,00 103,50 276 يرقى
78668 BOUKIOUD MOHAMMED تاونات 03/11/1994 03/11/1994 20,00 18,50 20,00 58,50 15,00 30,00 103,50 277 يرقى
209760 EZAHRAI M HAMMED الـــرباط 17/09/1984 16/9/1997 20,00 17,00 17,50 54,50 25,00 24,00 103,50 278 يرقى
895759 JABBOUR LAILA الـــرباط 16/09/1989 16/09/1995 20,00 17,00 18,25 55,25 20,00 28,00 103,25 279 يرقى
899835 LALI AICHA سيدي قاسم 16/09/1992 16/09/1992 20,00 16,00 16,00 52,00 17,00 34,00 103,00 280 يرقى
738049 EL AYYADI HALIMA إيفرن 15/01/1993 15/01/1993 20,00 16,00 19,00 55,00 16,00 32,00 103,00 281 يرقى
838413 ADMER MOHAMMED بولمان ميسور 29/11/1993 29/11/1993 20,00 15,00 20,00 55,00 16,00 32,00 103,00 282 يرقى
369663 REZZOUGUI HASSAN الخميسات 17/09/1990 16/09/1994 20,00 16,00 18,00 54,00 19,00 30,00 103,00 283 يرقى
772871 EL HAMMAR HANIA الفداء مرس السلطان 16/09/1992 16/09/1994 19,00 18,00 19,00 56,00 17,00 30,00 103,00 284 يرقى
716688 EL FATMI ABDELLAH تاونات 16/09/1992 16/09/1994 20,00 16,00 20,00 56,00 17,00 30,00 103,00 285 يرقى
717632 BAMOUMEN MUSTAPHA قلعة السراغنة 16/09/1993 16/09/1994 20,00 18,00 19,00 57,00 16,00 30,00 103,00 286 يرقى
717686 BLAGHMI SOUAD الحاجب 16/09/1993 16/09/1994 20,00 17,00 20,00 57,00 16,00 30,00 103,00 287 يرقى
987239 BEN DEROUACH MOHAMMED ســـلا 16/09/1993 16/09/1994 20,00 18,00 19,00 57,00 16,00 30,00 103,00 288 يرقى
988315 ROUHI DRISS مراكش المنارة 16/09/1993 16/09/1994 20,00 18,00 19,00 57,00 16,00 30,00 103,00 289 يرقى
988348 LEMCHAOURI RACHID الخميسات 16/09/1993 16/09/1994 20,00 18,00 19,00 57,00 16,00 30,00 103,00 290 يرقى
988371 OUEDRHIRI AZZEDDINE صفرو 16/09/1993 16/09/1994 20,00 18,00 19,00 57,00 16,00 30,00 103,00 291 يرقى
988746 BEZZANOU ABDELLAH صفرو 16/09/1993 16/09/1994 20,00 18,00 19,00 57,00 16,00 30,00 103,00 292 يرقى
55184 DEROUICH OTMAN العرائش 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 293 يرقى
56798 EL FOUH HASSAN اكادير اداوتنـان 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 294 يرقى
56808 SELKANI AZIZ الصخيرات تمارة 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 295 يرقى
56813 AGOUTI ABDEL OUAHED بنى ملال 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 296 يرقى
56817 BENNOUNA CHAFIK نيابة المضيق لفنيدق 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 297 يرقى
57047 AZIZI MOSTAFA إنزكان ايت ملــول 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 298 يرقى
57171 EL HAJIOUI MOHAMED الحسيمة 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 299 يرقى
58893 HACHIMI MOHAMED بنى ملال 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 300 يرقى
59095 BENHMIJ MOHAMMED نيابة المضيق لفنيدق 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 301 يرقى
59132 BEN KHOU BRAHIM الرشيدية 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 302 يرقى
59146 KASSIMI NAIMA بنى ملال 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 303 يرقى
59223 MOUDAKIR KHADIJA خريبكة 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 304 يرقى
59247 ZAITOUNI MOHAMED الصويرة 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 305 يرقى
398801 EL KHAMIRI MOULAY EZZINE سطات 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 306 يرقى
987193 BENOMAR YOUSSEF بوجدور 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 307 يرقى
55332 EL JAAFARI EL MOSTAFA عين السبع الحي المحمدي 16/09/1994 16/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 308 يرقى
988617 ZNIBER SAMIR ســـلا 17/09/1993 17/09/1994 20,00 18,00 19,00 57,00 16,00 30,00 103,00 309 يرقى
65503 MENNANE MUSTAPHA إيفرن 27/09/1994 27/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 310 يرقى
77401 BOUMEDIENE JAOUAD الحسيمة 27/09/1994 27/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 311 يرقى
77465 GALLOUJ BADIA الحسيمة 27/09/1994 27/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 312 يرقى
78707 ARROUK RAHHAL شيشاوة 28/09/1994 28/09/1994 20,00 19,00 19,00 58,00 15,00 30,00 103,00 313 يرقى
65521 MOUHIA JAMILA الحسيمة 29/09/1994 29/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 314 يرقى
65534 ANNAB ABDELOUAHAD اسفي 29/09/1994 29/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 315 يرقى
78666 HARCHAOUI LHOUSSAIN الرشيدية 29/09/1994 29/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 316 يرقى
78697 EL M'HAMDI hayat اكادير اداوتنـان 30/09/1994 30/09/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 317 يرقى
78687 DABIT ABDELAZIZ إنزكان ايت ملــول 03/10/1994 03/10/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 318 يرقى
845097 HARIS BOUCHRA اسفي 03/10/1994 03/10/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 319 يرقى
78677 EL MOUATASSIM BOUABID اسفي 03/10/1994 03/10/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 320 يرقى
77449 BATHAHI MOHAMED شتـوكة ايــت بـهاء 11/10/1994 11/10/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 321 يرقى
77821 HAKI MOHAMED طاطا 31/10/1994 31/10/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 322 يرقى
61917 OUJAOU ALI الحاجب 01/11/1994 01/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 323 يرقى
61976 CHOUNAII ABDELILAH اسفي 02/11/1994 02/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 324 يرقى
77991 OTOUATLINE MOHAMED ازيلال 02/11/1994 02/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 325 يرقى
78683 BENGRAIN ZAINEB سيدي قاسم 02/11/1994 02/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 326 يرقى
79901 HASSANI MUSTAPHA خريبكة 03/11/1994 03/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 327 يرقى
77640 EL IDRISSI ABDERRAHMANE الرشيدية 07/11/1994 07/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 328 يرقى
77712 IDRISSI AMINA اكادير اداوتنـان 07/11/1994 07/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 329 يرقى
65540 BEROUAK ABDELGHANI ورززات 08/11/1994 08/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 330 يرقى
78670 ARRIM ABDERRAFIE تاوريرت 08/11/1994 08/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 331 يرقى
78705 HMIDANI ABDELAZIZ الرشيدية 08/11/1994 08/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 332 يرقى
77972 KARMOUN ABDERRAHIM الرشيدية 08/11/1994 08/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 333 يرقى
65591 AGOUMI MAJID تيزنيت 16/11/1994 16/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 334 يرقى
77908 OUCHARY M'HAMED ورززات 22/11/1994 22/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 335 يرقى
65565 GOUJGAL FOUAD اكادير اداوتنـان 28/11/1994 28/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 336 يرقى
65543 NACIRI ABDELGHANI كلميم 29/11/1994 29/11/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 337 يرقى
80253 EL HASSANI EL ALAOUI MY LARBI الرشيدية 06/12/1994 06/12/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 338 يرقى
78653 YAYA OUM EL MOUMININE العيون 12/12/1994 12/12/1994 20,00 18,00 20,00 58,00 15,00 30,00 103,00 339 يرقى
347047 HAMDAOUI MOHAMED المحمدية 16/09/1988 16/09/1995 20,00 16,00 18,00 54,00 21,00 28,00 103,00 340

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire