| الرقم المالي | الاسم و النسب | مقر العمل | تاريخ التوظيف | تاريخ التسمية | النقطة الادارية | نقطة الاقدمية في الادارة | نقطة الاقدمية في الدرجة | المجموع العام | الترتيب العام | رأي اللجنة المختصة | ملاحظات |
| 121671 | SEKOURI ABDERRAHIM | سطات | 18/10/1984 | 18/10/1984 | 45,00 | 26,00 | 52,00 | 123 | 2 | يرقى | |
| 210607 | DAHOU ABDELKABIR | قلعة السراغنة | 17/09/1984 | 16/09/1996 | 60,00 | 26,00 | 28,00 | 114 | 3 | يرقى | |
| 209929 | BENJELOUAJA ABDELLATIF | سيدي البرنوصي | 23/10/1984 | 16/09/1996 | 60,00 | 26,00 | 28,00 | 114 | 4 | يرقى | |
| 968383 | NAJI HAKIMA | نيابة المضيق لفنيدق | 11/04/1984 | 11/04/1996 | 58,50 | 26,00 | 28,00 | 112,5 | 5 | يرقى | |
| 375608 | ZAHIRI AHMED | المدرسة العليا للأساتدة فاس | 17/09/1990 | 16/09/1994 | 60,00 | 20,00 | 32,00 | 112 | 6 | يرقى | |
| 152257 | SEBRATA MOHAMED | سيدي البرنوصي | 16/09/1982 | 16/09/1995 | 54,00 | 28,00 | 30,00 | 112 | 7 | يرقى | |
| 748258 | KARROUM ABDELHAKIM | مراكش المنارة | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 60,00 | 17,00 | 34,00 | 111 | 8 | يرقى | |
| 743906 | ADNAN YASSIN | مراكش المنارة | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 60,00 | 17,00 | 34,00 | 111 | 9 | يرقى | |
| 717719 | AMMANI ABDERRAZZAK | الرشيدية | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 60,00 | 17,00 | 34,00 | 111 | 10 | يرقى | |
| 738195 | ATTOU FOUAD | السمارة | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 60,00 | 17,00 | 34,00 | 111 | 11 | يرقى | |
| 837024 | BOUKOURNA RACHID | نيابة المضيق لفنيدق | 28/10/1993 | 28/10/1993 | 60,00 | 17,00 | 34,00 | 111 | 12 | يرقى | |
| 840669 | EL ALAOUI THAMI | الحي الحسني | 28/10/1993 | 28/10/1993 | 60,00 | 17,00 | 34,00 | 111 | 13 | يرقى | |
| 845719 | BENLAHBIB BACHIR | سيدي قاسم | 22/11/1993 | 22/11/1993 | 60,00 | 17,00 | 34,00 | 111 | 14 | يرقى | |
| 369661 | BAKHAT EL AMIN | وزان | 16/09/1989 | 16/09/1995 | 60,00 | 21,00 | 30,00 | 111 | 15 | يرقى | |
| 899846 | TERBECHE YAMINA | وجدة انجــاد | 16/09/1992 | 16/09/1992 | 56,50 | 18,00 | 36,00 | 110,5 | 16 | يرقى | |
| 966818 | BENTHAMI BOUCHRA | انفا | 11/11/1986 | 11/11/1986 | 58,00 | 24,00 | 48,00 | 130 | 1 | يرقى | |
| 718158 | BOUKHRIS FATIMA | الدار البيضاء أنفا | 16/09/1992 | 16/09/1992 | 56,00 | 18,00 | 36,00 | 110 | 17 | يرقى | |
| 738020 | BOUCHA ZOUBIR | عين الشق | 08/04/1993 | 08/04/1993 | 59,00 | 17,00 | 34,00 | 110 | 18 | يرقى | |
| 988259 | OUANOU AHMID | بنى ملال | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 59,00 | 17,00 | 34,00 | 110 | 19 | يرقى | |
| 899513 | LOUAFI ASSIA | عين السبع الحي المحمدي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 59,00 | 17,00 | 34,00 | 110 | 20 | يرقى | |
| 840668 | ELBAZ KHADIJA | عين السبع الحي المحمدي | 30/10/1993 | 30/10/1993 | 59,00 | 17,00 | 34,00 | 110 | 21 | يرقى | |
| 837028 | FIRDOUS FATIMA | الفداء مرس السلطان | 01/11/1993 | 01/11/1993 | 59,00 | 17,00 | 34,00 | 110 | 22 | يرقى | |
| 837062 | MOUADDAB KHADIJA | عين السبع الحي المحمدي | 04/12/1993 | 04/12/1993 | 59,00 | 17,00 | 34,00 | 110 | 23 | يرقى | |
| 310893 | SELLAK JAOUAD | تازة | 21/09/1987 | 16/09/1995 | 57,00 | 23,00 | 30,00 | 110 | 24 | يرقى | |
| 895805 | DEMNATI FATIHA | الدار البيضاء أنفا | 16/09/1989 | 16/09/1995 | 59,00 | 21,00 | 30,00 | 110 | 25 | يرقى | |
| 743731 | NHARI CHAHIDA | وجدة انجــاد | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 58,50 | 17,00 | 34,00 | 109,5 | 26 | يرقى | |
| 65428 | NOUBLI FOUZIA | الدار البيضاء أنفا | 01/12/1993 | 01/12/1993 | 58,50 | 17,00 | 34,00 | 109,5 | 27 | يرقى | |
| 988710 | FARHANI FATIMA | سيدي البرنوصي | 14/11/1992 | 14/11/1992 | 55,00 | 18,00 | 36,00 | 109 | 28 | يرقى | |
| 745036 | ELHASNI ALAOUI KHADIJA | الدار البيضاء أنفا | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 58,00 | 17,00 | 34,00 | 109 | 29 | يرقى | |
| 745119 | BELAFDAL FOUZIA | سيدي البرنوصي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 58,00 | 17,00 | 34,00 | 109 | 30 | يرقى | |
| 744980 | EL KHADIRI BOUCHAIB | عين السبع الحي المحمدي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 58,00 | 17,00 | 34,00 | 109 | 31 | يرقى | |
| 65435 | HALI M 'HAMMED | مراكش المنارة | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 58,00 | 17,00 | 34,00 | 109 | 32 | يرقى | |
| 988774 | KHILAL EL KHALIL | قلعة السراغنة | 28/10/1993 | 28/10/1993 | 58,00 | 17,00 | 34,00 | 109 | 33 | يرقى | |
| 988820 | LYHIMDI AMINA | وزان | 24/11/1993 | 24/11/1993 | 58,00 | 17,00 | 34,00 | 109 | 34 | يرقى | |
| 988951 | LAMRANI MUSTAPHA | ســـلا | 27/09/1993 | 27/09/1994 | 60,00 | 17,00 | 32,00 | 109 | 35 | يرقى | |
| 343909 | ELGHIATI ABELMAJID | الفداء مرس السلطان | 16/09/1988 | 16/09/1995 | 57,00 | 22,00 | 30,00 | 109 | 36 | يرقى | |
| 368192 | HAMIOUI TIJANI | سيدي البرنوصي | 16/09/1989 | 16/09/1995 | 58,00 | 21,00 | 30,00 | 109 | 37 | يرقى | |
| 886362 | TOUIRI LATIFA | مكناس | 16/09/1987 | 16/09/1996 | 58,00 | 23,00 | 28,00 | 109 | 38 | يرقى | |
| 891122 | EL ABDA GHITA | عين السبع الحي المحمدي | 16/09/1988 | 16/09/1996 | 59,00 | 22,00 | 28,00 | 109 | 39 | يرقى | |
| 716503 | TOURI ABDESLAM | سيدي قاسم | 01/08/1993 | 01/08/1993 | 57,50 | 17,00 | 34,00 | 108,5 | 40 | يرقى | |
| 988281 | ABBAD HASNAA | عين السبع الحي المحمدي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,50 | 17,00 | 34,00 | 108,5 | 41 | يرقى | |
| 840371 | SNOUSSI MUSTAPHA | كرسيف | 28/10/1993 | 28/10/1993 | 57,50 | 17,00 | 34,00 | 108,5 | 42 | يرقى | |
| 840672 | EL AZAAR SAIDA | سيدي البرنوصي | 09/11/1993 | 09/11/1993 | 57,50 | 17,00 | 34,00 | 108,5 | 43 | يرقى | |
| 720438 | TOUMI SAID | مولاي رشيد | 16/09/1992 | 16/09/1994 | 58,50 | 18,00 | 32,00 | 108,5 | 44 | يرقى | |
| 110939 | YAHLA ABDELKAMEL | قلعة السراغنة | 01/04/1990 | 01/10/1994 | 56,50 | 20,00 | 32,00 | 108,5 | 45 | يرقى | |
| 738059 | LACFER JAMILA | ســـلا | 02/01/1992 | 02/01/1992 | 54,00 | 18,00 | 36,00 | 108 | 46 | يرقى | |
| 728792 | COUDABI NAIMA | شيشاوة | 08/02/1993 | 08/02/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 47 | يرقى | |
| 718645 | EL GASSAB EL HASSANIA | الصخيرات تمارة | 05/04/1993 | 05/04/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 48 | يرقى | |
| 738022 | FIKRI MALIKA | سيدي البرنوصي | 08/04/1993 | 08/04/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 49 | يرقى | |
| 718349 | TAJEDDINE YOUSSEF | الحي الحسني | 13/04/1993 | 13/04/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 50 | يرقى | |
| 745148 | BENBELLA BRAHIM | اسفي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 51 | يرقى | |
| 988731 | IKARRA ZAKARIA | الحي الحسني | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 52 | يرقى | |
| 988639 | SROUR CHAIBIA | الحي الحسني | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 53 | يرقى | |
| 745028 | BEN CHIDMI BOUCHAIB | سيدي البرنوصي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 54 | يرقى | |
| 987264 | KHATIB NAWALE | عين السبع الحي المحمدي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 55 | يرقى | |
| 717702 | LAMALIF ABDERRAHIM | عين السبع الحي المحمدي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 56 | يرقى | |
| 769973 | MAHER SOUAD | عين السبع الحي المحمدي | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 57 | يرقى | |
| 745154 | LAARICH MOHAMED | عين الشق | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 58 | يرقى | |
| 719412 | NASSIH ZAKIA | وزان | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 59 | يرقى | |
| 988990 | SIF KHADIJA | الجديدة | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 60 | يرقى | |
| 743945 | LABSILA AHMED | بن مسيك | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 61 | يرقى | |
| 748449 | MOUSTAINE HASSAN | بن مسيك | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 62 | يرقى | |
| 988391 | NAINIA NOUR EDDINE | بن مسيك | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 63 | يرقى | |
| 987253 | CHOUIKA EL HASSANIA | ســـلا | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 64 | يرقى | |
| 745005 | BENKHADDOU SAID | مولاي رشيد | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 65 | يرقى | |
| 840378 | TALBI ZHOR | الصخيرات تمارة | 24/09/1993 | 24/09/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 66 | يرقى | |
| 840613 | AZELMAT AMINE | شفشاون | 28/10/1993 | 28/10/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 67 | يرقى | |
| 837030 | EZZOUINI LATIFA | مراكش المنارة | 12/11/1993 | 12/11/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 68 | يرقى | |
| 838306 | BENCHIKHI RABEA | عين الشق | 15/11/1993 | 15/11/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 69 | يرقى | |
| 988824 | BADDA AHMED | المحمدية | 19/11/1993 | 19/11/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 70 | يرقى | |
| 840662 | MOUCHTAQ KHADIJA | الدار البيضاء أنفا | 06/12/1993 | 06/12/1993 | 57,00 | 17,00 | 34,00 | 108 | 71 | يرقى | |
| 845761 | SIBAOUEIH YOUNOUSSE | قلعة السراغنة | 04/04/1994 | 04/04/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 72 | يرقى | |
| 369564 | EL FARAJ SAID | عين الشق | 16/09/1989 | 16/09/1994 | 55,00 | 21,00 | 32,00 | 108 | 73 | يرقى | |
| 899933 | JARRAH ZOHRA | الدار البيضاء أنفا | 16/09/1992 | 16/09/1994 | 58,00 | 18,00 | 32,00 | 108 | 74 | يرقى | |
| 772877 | FOKAHI MINA | مراكش المنارة | 16/09/1992 | 16/09/1994 | 58,00 | 18,00 | 32,00 | 108 | 75 | يرقى | |
| 988569 | GUESSOUS ILYASS | وجدة انجــاد | 16/09/1993 | 16/09/1994 | 59,00 | 17,00 | 32,00 | 108 | 76 | يرقى | |
| 57161 | BELHAJ ABDELMAJID | اسفي | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 77 | يرقى | |
| 61299 | BEN LAARIBIA AMINA | سطات | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 78 | يرقى | |
| 59135 | OUKASSOU ALI | تارودانت | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 79 | يرقى | |
| 77970 | AHAMAM ABDELLAH | النواصر | 26/09/1994 | 26/09/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 80 | يرقى | |
| 77886 | BOUCHAMA NAAMA | كلميم | 26/09/1994 | 26/09/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 81 | يرقى | |
| 78699 | EL ATTAOUI LAHOUSSINE | الفداء مرس السلطان | 29/09/1994 | 29/09/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 82 | يرقى | |
| 65567 | BOUJRAH ABDELKARIM | الحوز | 01/10/1994 | 01/10/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 83 | يرقى | |
| 78847 | EL JOUHARI HASSANE | تارودانت | 02/11/1994 | 02/11/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 84 | يرقى | |
| 80209 | CHELOUATI CHAFIK | صفرو | 02/11/1994 | 02/11/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 85 | يرقى | |
| 65517 | ZOUBIR MUSTAPHA | الصويرة | 03/11/1994 | 03/11/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 86 | يرقى | |
| 78686 | ZRIKEM EN-NAJI | الحوز | 07/11/1994 | 07/11/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 87 | يرقى | |
| 77498 | LAMRABAT LHOUSSAINE | الرشيدية | 07/11/1994 | 07/11/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 88 | يرقى | |
| 77993 | OUDRIOUCH MOHAMED | ميدلت | 07/11/1994 | 07/11/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 89 | يرقى | |
| 77871 | AZGZAOU MOHAMED | تنغير | 07/11/1994 | 07/11/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 90 | يرقى | |
| 77509 | AIT OUMGHAR BRAHIM | تارودانت | 11/11/1994 | 11/11/1994 | 60,00 | 16,00 | 32,00 | 108 | 91 | يرقى | |
| 304719 | AIT AAZIZI LHOUCINE | ازيلال | 21/02/1988 | 16/06/1995 | 56,00 | 22,00 | 30,00 | 108 | 92 | يرقى | |
| 296439 | ATTOU MOHAMMED | بركــان | 16/09/1986 | 16/09/1995 | 54,00 | 24,00 | 30,00 | 108 | 93 | يرقى | |
| 896148 | BOUCHIKHE LOUBNA | مكناس | 17/09/1990 | 16/09/1995 | 58,00 | 20,00 | 30,00 | 108 | 94 | يرقى | |
| 896418 | HAMMOUCH NEZHA | وجدة انجــاد | 17/09/1990 | 16/09/1995 | 58,00 | 20,00 | 30,00 | 108 | 95 | يرقى | |
| 398930 | MOUNTASSER MOHAMED | طاطا | 16/09/1991 | 16/09/1995 | 59,00 | 19,00 | 30,00 | 108 | 96 | يرقى | |
| 296279 | RAMI HAMZA | الرحامنة | 16/09/1986 | 16/09/1996 | 56,00 | 24,00 | 28,00 | 108 | 97 | يرقى | |
| 331574 | DADDANE TOURIA | الحي الحسني | 16/09/1988 | 16/09/1996 | 58,00 | 22,00 | 28,00 | 108 | 98 | يرقى | |
| 329537 | BENAISSA MOSTAFA | طنجة أصيـلة | 16/09/1988 | 16/09/1996 | 58,00 | 22,00 | 28,00 | 108 | 99 | يرقى | |
| 889906 | ASRY SAIDA | سيدي البرنوصي | 30/09/1988 | 16/09/1996 | 58,00 | 22,00 | 28,00 | 108 | 100 | يرقى | |
| 324273 | HOURRI ABDELFTAH | شيشاوة | 16/09/1987 | 16/09/1997 | 59,00 | 23,00 | 26,00 | 108 | 101 | يرقى | |
| 331123 | SUISSE ABDELLATIF | ميدلت | 16/09/1988 | 16/09/1997 | 60,00 | 22,00 | 26,00 | 108 | 102 | يرقى | |
| 341793 | AMKRANE MOHAMED | زاكورة | 16/09/1988 | 16/09/1997 | 60,00 | 22,00 | 26,00 | 108 | 103 | يرقى | |
| 837008 | ELHITMY FATIMA | الفداء مرس السلطان | 29/10/1993 | 29/10/1993 | 56,50 | 17,00 | 34,00 | 107,5 | 104 | يرقى | |
| 836888 | ESSKALE KHADIJA | تارودانت | 09/11/1993 | 09/11/1993 | 56,50 | 17,00 | 34,00 | 107,5 | 105 | يرقى | |
| 837067 | MARGA TOUFIK | الدار البيضاء أنفا | 03/12/1993 | 03/12/1993 | 56,50 | 17,00 | 34,00 | 107,5 | 106 | يرقى | |
| 748216 | HLIWA KHADIJA | الحي الحسني | 16/09/1993 | 16/09/1994 | 58,50 | 17,00 | 32,00 | 107,5 | 107 | يرقى | |
| 717610 | SIRAJ MOUNIR SIMOHAMED | الدار البيضاء أنفا | 16/09/1993 | 16/09/1994 | 58,50 | 17,00 | 32,00 | 107,5 | 108 | يرقى | |
| 59108 | EL KEBCH ALI | الفداء مرس السلطان | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,50 | 16,00 | 32,00 | 107,5 | 109 | يرقى | |
| 374112 | DEKHISSI ABDELLAH | وجدة انجــاد | 17/09/1990 | 17/09/1994 | 55,50 | 20,00 | 32,00 | 107,5 | 110 | يرقى | |
| 62067 | CHAARA NABILA | طنجة أصيـلة | 05/10/1994 | 05/10/1994 | 59,50 | 16,00 | 32,00 | 107,5 | 111 | يرقى | |
| 896426 | HANNAK RACHIDA | طنجة أصيـلة | 17/09/1990 | 16/09/1995 | 57,50 | 20,00 | 30,00 | 107,5 | 112 | يرقى | |
| 883067 | YARTAOUI SALOUA | نيابة فاس | 16/09/1986 | 16/09/1996 | 55,50 | 24,00 | 28,00 | 107,5 | 113 | يرقى | |
| 885511 | TAROUFI LATIFA | نيابة فاس | 21/09/1987 | 16/09/1997 | 58,50 | 23,00 | 26,00 | 107,5 | 114 | يرقى | |
| 717722 | ATAJJA MARIEM | الـــرباط | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,25 | 17,00 | 34,00 | 107,25 | 115 | يرقى | |
| 714328 | MEZZOUR ABDERRAHMAN | تازة | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,25 | 17,00 | 34,00 | 107,25 | 116 | يرقى | |
| 743978 | GRINE ABDELILAH | مولاي رشيد | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,25 | 17,00 | 34,00 | 107,25 | 117 | يرقى | |
| 845778 | FASSY FEHRY HIND | الـــرباط | 14/12/1993 | 14/12/1993 | 56,25 | 17,00 | 34,00 | 107,25 | 118 | يرقى | |
| 55147 | SABIR BAHIJA | الـــرباط | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,25 | 16,00 | 32,00 | 107,25 | 119 | يرقى | |
| 59182 | SAMIR ABDELMAJID | المحمدية | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,25 | 16,00 | 32,00 | 107,25 | 120 | يرقى | |
| 59745 | ABOUHADID ABDELAZIZ | المحمدية | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,25 | 16,00 | 32,00 | 107,25 | 121 | يرقى | |
| 77878 | BOUDAOUD BRAHIM | تنغير | 07/11/1994 | 07/11/1994 | 59,25 | 16,00 | 32,00 | 107,25 | 122 | يرقى | |
| 899540 | MAMINE SAADIA | شيشاوة | 02/02/1993 | 02/02/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 123 | يرقى | |
| 744981 | ELHAIL ZAHRA | اسفي | 10/03/1993 | 10/03/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 124 | يرقى | |
| 745104 | BOUSFIHA YOUSSEF | الحوز | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 125 | يرقى | |
| 988417 | EL AIZ FATIMA | الحي الحسني | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 126 | يرقى | |
| 743963 | TAFOUKT AHMED | الدار البيضاء أنفا | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 127 | يرقى | |
| 743742 | SOUDI SAID | عين الشق | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 128 | يرقى | |
| 743741 | SBIAI AHMED | مراكش المنارة | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 129 | يرقى | |
| 988276 | EL AISSATI FARIDA | طنجة أصيـلة | 16/09/1993 | 16/09/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 130 | يرقى | |
| 845711 | HAMCHI HAFIDA | مكناس | 21/09/1993 | 21/09/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 131 | يرقى | |
| 838285 | CHAKIB RAJAA | الحي الحسني | 27/10/1993 | 27/10/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 132 | يرقى | |
| 836975 | MANIANI FATIMA | سيدي البرنوصي | 02/11/1993 | 02/11/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 133 | يرقى | |
| 837072 | EL HACHMAOUI AHMED | الصخيرات تمارة | 03/11/1993 | 03/11/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 134 | يرقى | |
| 840651 | BAHI SLAOUI OMAIMA | زواغة مولاي يعقوب | 08/11/1993 | 08/11/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 135 | يرقى | |
| 840670 | EL KHALEE KHADIJA | تطوان | 08/11/1993 | 08/11/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 136 | يرقى | |
| 838296 | HAMIDI RABIA | تارودانت | 10/11/1993 | 10/11/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 137 | يرقى | |
| 840665 | ATTABAI FATIMA | بنى ملال | 22/11/1993 | 22/11/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 138 | يرقى | |
| 840625 | ZHIM MONAIM | القنيطرة | 23/11/1993 | 23/11/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 139 | يرقى | |
| 837017 | JINARI MALIKA | سيدي قاسم | 25/11/1993 | 25/11/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 140 | يرقى | |
| 840511 | DERAI ILHAM | الدار البيضاء أنفا | 13/12/1993 | 13/12/1993 | 56,00 | 17,00 | 34,00 | 107 | 141 | يرقى | |
| 988960 | METIOUI NAWAL | طنجة أصيـلة | 07/04/1994 | 07/04/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 142 | يرقى | |
| 363771 | EL FILALI MY YOUSSEF | الخميسات | 16/09/1989 | 16/09/1994 | 54,00 | 21,00 | 32,00 | 107 | 143 | يرقى | |
| 243971 | ILAHYANE RAHAL | ســـلا | 16/09/1989 | 16/09/1994 | 54,00 | 21,00 | 32,00 | 107 | 144 | يرقى | |
| 789682 | BOUAOUINA FARID | صفرو | 16/09/1992 | 16/09/1994 | 57,00 | 18,00 | 32,00 | 107 | 145 | يرقى | |
| 745179 | RAJOUANI KARIM | مكناس | 16/09/1993 | 16/09/1994 | 58,00 | 17,00 | 32,00 | 107 | 146 | يرقى | |
| 55128 | LHAIMER ABDALLAH | اسفي | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 147 | يرقى | |
| 56792 | EL BADRI ZINEB | الدار البيضاء أنفا | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 148 | يرقى | |
| 55319 | SIBA ABDELOUAHAD | القنيطرة | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 149 | يرقى | |
| 65458 | ACHEHBOUNE HASSAN | تارودانت | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 150 | يرقى | |
| 59254 | AL MAKKAOUI ABDESSLAM | تطوان | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 151 | يرقى | |
| 56803 | GHAFKI BOUSSELHAM | سيدي قاسم | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 152 | يرقى | |
| 55406 | JABER ABDESSELAM | طنجة أصيـلة | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 153 | يرقى | |
| 59604 | EL ASSARI ABDELOUAHAB | طنجة أصيـلة | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 154 | يرقى | |
| 57031 | BOUFRAKECH ABDESLAM | طنجة أصيـلة | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 155 | يرقى | |
| 61352 | MAGOUANI MOHAMED | قلعة السراغنة | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 156 | يرقى | |
| 55379 | MIFDAL MOHAMED | مراكش المنارة | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 157 | يرقى | |
| 57212 | BOUHMIDI SI MOHAMMED | مراكش المنارة | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 158 | يرقى | |
| 58540 | SALEK YEZZA | مكناس | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 159 | يرقى | |
| 57216 | NAIMI FATIMA | وجدة انجــاد | 16/09/1994 | 16/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 160 | يرقى | |
| 61461 | EL ASLI FATIMA | الحسيمة | 24/09/1994 | 24/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 161 | يرقى | |
| 77451 | AIT ADDI HABIBA | تارودانت | 28/09/1994 | 28/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 162 | يرقى | |
| 80213 | EL MAHI NABIL NOUFAL | وجدة انجــاد | 30/09/1994 | 30/09/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 163 | يرقى | |
| 62140 | AZHAR NAJIA | عين السبع الحي المحمدي | 02/11/1994 | 02/11/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 164 | يرقى | |
| 78711 | L AHMOUDI HASSAN | سيدي قاسم | 07/11/1994 | 07/11/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 165 | يرقى | |
| 77403 | ARIQ KHALID | مراكش المنارة | 07/11/1994 | 07/11/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 166 | يرقى | |
| 65537 | BENBRAHIM FATIMA | طنجة أصيـلة | 10/11/1994 | 10/11/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 167 | يرقى | |
| 77909 | MAROUANE ABDERRAHMANE | سيدي قاسم | 21/11/1994 | 21/11/1994 | 59,00 | 16,00 | 32,00 | 107 | 168 | يرقى | |
| 890623 | EL JABRI KHADIJA | الدار البيضاء أنفا | 16/09/1988 | 16/09/1995 | 55,00 | 22,00 | 30,00 | 107 | 169 | يرقى | |
| 891299 | LAMRANI BOUCHRA | مكناس | 16/09/1988 | 16/09/1995 | 55,00 | 22,00 | 30,00 | 107 | 170 | يرقى | |
| 343932 | EL MORSLI MOHAMMED | عين الشق | 16/09/1988 | 16/09/1995 | 55,00 | 22,00 | 30,00 | 107 | 171 | يرقى | |
| 209874 | FEKKAK AHMED | القنيطرة | 17/09/1988 | 16/09/1995 | 55,00 | 22,00 | 30,00 | 107 | 172 | يرقى | |
| 375609 | DAHBI EL KEBIR | مكناس | 17/09/1990 | 16/09/1995 | 57,00 | 20,00 | 30,00 | 107 | 173 | يرقى | |
| 897244 | RACHID HANAE | المحمدية | 17/09/1990 | 16/09/1995 | 57,00 | 20,00 | 30,00 | 107 | 174 | يرقى | |
